МИНИСТЕРСТВО ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 1993 г. N 24
О ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДАХ ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА
ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА, АППАРАТА ОКРУГОВ, ФЛОТОВ, АРМИЙ
И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ ВОЕННЫХ ПРОКУРАТУР И ВОЕННЫХ
СУДОВ, ПОЛЕВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с пунктом 8 Постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации и Правительства Российской Федерации от 30 декабря 1992 г. N 4249-1/1042 Министерство труда Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации постановляет:
1. Установить должностные оклады руководителям, специалистам и служащим центрального аппарата, аппарата округов, флотов, армий и приравненных к ним органов управления Министерства обороны Российской Федерации, органов военных прокуратур и военных судов, полевых учреждений Центрального банка Российской Федерации согласно Приложениям N 1 - 5 .
2. Должностные оклады работников при замещении ими должностей военнослужащих устанавливаются Министерством обороны Российской Федерации применительно к должностным окладам, предусмотренным настоящим Постановлением.
3. Должностные оклады помощников руководителей, если эти должности не предусмотрены в схемах должностных окладов, установленных настоящим Постановлением, устанавливаются на 30 - 40 процентов ниже должностных окладов соответствующих руководителей.
4. Другие условия оплаты труда работников, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, применяются в порядке и размерах, предусмотренных Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации и Правительства Российской Федерации от 30 декабря 1992 г. N 4249-1/1042.
5. Установить, что оплата труда гражданского персонала органов военного управления, органов военных прокуратур и военных судов, полевых учреждений Центрального банка Российской Федерации, находящихся за пределами Российской Федерации, производится в размерах и на условиях, предусмотренных настоящим Постановлением, а выплата гражданскому персоналу указанных органов и учреждений, временно находящихся за границей, иностранной валюты - от ставок и окладов, действующих на дату принятия данного Постановления.
Министр труда
Российской Федерации
Г.МЕЛИКЬЯН
Приложение N 1
к Постановлению
Министерства труда
Российской Федерации
от 11 февраля 1993 г. N 24
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА
И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ ОРГАНОВ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| Наименование должностей | Месячные должностные оклады (в рублях) |
| Начальник главного (центрального) управления; начальник аппарата: министра, первого заместителя министра | 34000 - 35000 |
| Начальник управления (направления, службы), председатель комитета по военно-технической политике, начальник центра военно-стратегических исследований | 33000 - 34000 |
| Помощник первого заместителя министра | 27000 |
| Начальник отдела (кроме секретного, административно-хозяйственного и других отделов обеспечения и обслуживания), главный бухгалтер главного (центрального) управления | 27000 - 29000 |
| Начальник отдела секретного, административно-хозяйственного и других отделов обеспечения и обслуживания; начальник отделения, группы (кроме секретных, административно-хозяйственных и других отделений, групп обеспечения и обслуживания), главный бухгалтер других управлений и отделов | 21000 - 23000 |
| Начальник отделения, группы: секретного, административно-хозяйственного и других отделений, групп обеспечения и обслуживания; начальник канцелярии; помощник начальника управления (службы), направления и отдела, дежурный центрального командно-диспетчерского (командного) пункта | 18000 - 20000 |
| Начальники частей всех наименований, помощник начальника секретариата | 14000 - 16000 |
Приложение N 2
к Постановлению
Министерства труда
Российской Федерации
от 11 февраля 1993 г. N 24
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ АППАРАТА ОКРУГОВ,
ГРУПП ВОЙСК, ФЛОТОВ, АРМИЙ И ФЛОТИЛИЙ
| Наименование должностей | Месячные должностные оклады (в рублях) |
| Начальник управления (службы), самостоятельного отдела | 25000 - 26000 |
| Начальник отдела (кроме секретного, административно-хозяйственного и других отделов обеспечения и обслуживания), главный бухгалтер управления (службы), начальник инспекции по техническому надзору за капитальным строительством | 22000 - 24000 |
| Начальник отдела секретного, административно-хозяйственного и других отделов обеспечения и обслуживания; начальник отделения, группы (кроме секретного, административно-хозяйственного и других отделений, групп обеспечения и обслуживания); начальники: инспекции по котлонадзору, инспекции по измерительным приборам; начальник диспетчерской службы управления вспомогательных судов и аварийно-спасательной службы; главный бухгалтер других структурных подразделений | 17000 - 20000 |
| Начальник отделения, группы секретного, административно-хозяйственного и других отделений и групп обеспечения и обслуживания; начальник лаборатории размагничивания; помощник начальника управления (службы), отдела; начальник: канцелярии, финансовой части (довольствия), начальник квартирно-эксплуатационной части, архива штаба военного округа (флота), дежурный центрального командно-диспетчерского (командного) пункта | 14000 - 17000 |
| Начальники частей всех наименований (кроме квартирно-эксплуатационной части и финансовой части), заведующий юридической консультацией | 11000 - 14000 |
| Редактор извещений мореплавателям, составитель извещений мореплавателям, капитан-диспетчер, штурман дежурной смены командного пункта | 7000 - 8000 |
Приложение N 3
к Постановлению
Министерства труда
Российской Федерации
от 11 февраля 1993 г. N 24
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНОВ
ВОЕННЫХ ПРОКУРАТУР И ВОЕННЫХ СУДОВ
| Наименование должностей | Месячные должностные оклады (в рублях) | ||
| I группа | II группа | III группа | |
| Начальник главного управления | 34000 - 35000 | - | - |
| Начальник управления | 33000 - 34000 | 25000 - 26000 | - |
| Начальник отдела (кроме секретного, административно-хозяйственного и других отделов обеспечения и обслуживания), главный бухгалтер главного управления | 27000 - 29000 | 22000 - 24000 | - |
| Старший следователь по особо важным делам | 24000 - 26000 | 18000 - 21000 | - |
| Начальник отдела секретного, административно-хозяйственного и других отделов обеспечения и обслуживания; начальник отделения, группы (кроме секретных, административно-хозяйственных и других отделений, групп обеспечения и обслуживания), главный бухгалтер других управлений и отделов, следователь по особо важным делам | 21000 - 23000 | 17000 - 20000 | - |
| Старший прокурор управления, отдела | 20000 - 21000 | 16000 - 19000 | - |
| Начальник отделения, группы: секретного, административно-хозяйственного и других отделений, групп обеспечения и обслуживания; начальник канцелярии | 18000 - 20000 | 14000 - 17000 | 13000 - 15000 |
| Прокурор-криминалист | 18000 - 20000 | 15000 - 17000 | - |
| Помощник начальника управления и отдела | 18000 - 20000 | 14000 - 17000 | - |
| Прокурор управления, отдела | 16000 - 18000 | 14000 - 15000 | - |
| Начальники частей всех наименований | 14000 - 16000 | 11000 - 14000 | 11000 - 13000 |
| Главный специалист | 21000 - 23000 | 17000 - 20000 | - |
| Ведущий специалист | 18000 - 20000 | 14000 - 17000 | - |
| Специалист | |||
| I категории | 14000 - 16000 | 11000 - 14000 | 11000 - 13000 |
| II категории | 10000 - 12000 | 9000 - 11000 | 9000 - 11000 |
| Специалист | 8000 | 8000 | 8000 |
| Переводчик | |||
| I категории | - | 9000 - 11000 | 9000 - 11000 |
| II категории | - | 8000 | 8000 |
| Техники всех специальностей | |||
| I категории | 8000 - 9000 | 7000 - 8000 | 7000 - 8000 |
| II категории | 7000 - 8000 | 6000 - 7000 | 6000 - 7000 |
| Техники всех специальностей | 6000 - 7000 | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 |
| Ответственный секретарь судебной коллегии | 8000 - 9000 | - | - |
| Старший судебный исполнитель | 9000 - 11000 | 9000 - 11000 | 7000 - 8000 |
| Секретарь судебного заседания, судебный исполнитель | 7000 - 8000 | 7000 - 8000 | 6000 - 7000 |
| Секретарь суда | - | 6000 - 7000 | 6000 - 7000 |
Примечание. Должностные оклады руководителей и специалистов устанавливаются:
а) по I группе - в Главном управлении по надзору за исполнением законов в Вооруженных Силах (Главная военная прокуратура), военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, Управлении военных судов Министерства юстиции Российской Федерации, военных прокуратурах и военных судах видов Вооруженных Сил Российской Федерации;
б) по II группе - в военных прокуратурах и военных судах округов, групп войск, флотов, армий, флотилий, а также прокуратурах и судах Московского и Ленинградского гарнизонов;
в) по III группе - в военных прокуратурах и военных судах гарнизонов (воинских частей) за исключением указанных в пункте "б" настоящего примечания.
Приложение N 4
к Постановлению
Министерства труда
Российской Федерации
от 11 февраля 1993 г. N 24
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНОВ
ВОЕННЫХ ПРОКУРАТУР И ВОЕННЫХ СУДОВ
| Наименование должностей | Месячные должностные оклады (в рублях) | ||
| I группа | II группа | III группа | |
| Заведующие: | |||
| машинописным бюро | 9000 - 11000 | 9000 - 11000 | 8000 - 9000 |
| делопроизводством | 9000 - 11000 | 9000 - 11000 | 7000 - 8000 |
| хранилищем, фотолабораторией | 9000 - 11000 | 9000 - 11000 | - |
| фотографией, чертежным бюро | 9000 - 11000 | - | - |
| архивом | - | - | 7000 - 8000 |
| Старшие: | |||
| инструктор | 9000 - 11000 | 9000 - 11000 | - |
| инспектор по кадрам, инспектор по контролю за исполнением поручений | 9000 - 11000 | 8000 - 9000 | - |
| референт | 9000 - 11000 | - | - |
| машинистка, чертежник | 8000 - 9000 | 8000 - 9000 | - |
| архивариус, делопроизводитель, кассир, корректор | 8000 - 9000 | - | - |
| экспедитор | 7000 - 8000 | 7000 - 8000 | - |
| Машинистка | |||
| I категории | 7000 - 8000 | 7000 - 8000 | 6000 - 7000 |
| II категории | 6000 - 7000 | 6000 - 7000 | 5000 - 6000 |
| Инструктор, корректор, чертежник, референт | 7000 - 8000 | 7000 - 8000 | - |
| Архивариус, делопроизводитель, кассир, комендант | 7000 - 8000 | 7000 - 8000 | 6000 - 7000 |
| Секретарь-машинистка | 6000 - 7000 | 6000 - 7000 | 5000 - 6000 |
Примечание. Должностные оклады служащих устанавливаются:
а) по I группе - в центральном аппарате и приравненных к нему органах военного управления Министерства обороны Российской Федерации, Главном управлении по надзору за исполнением законов в Вооруженных Силах (Главная военная прокуратура), Управлении военных судов Министерства юстиции Российской Федерации, военных прокуратурах и военных судах видов Вооруженных Сил Российской Федерации;
б) по II группе - в аппарате округов, групп войск, флотов, армий, флотилий, в том числе военных прокуратурах и военных судах (включая военную прокуратуру и военный суд Московского и Ленинградского гарнизонов);
в) по III группе - в военных прокуратурах и военных судах гарнизонов (воинских частей) за исключением указанных в пункте "б" настоящего примечания.
Приложение N 5
к Постановлению
Министерства труда
Российской Федерации
от 11 февраля 1993 г. N 24
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ ПОЛЕВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| Наименование должностей | Месячные должностные оклады (в рублях) | |
| полевые конторы и полевые отделы | полевые отделения | |
| Главный бухгалтер | 16000 - 18000 | 15000 - 17000 |
| Начальник отделения, группы | 14000 - 16000 | 13000 - 15000 |
| Заведующий делопроизводством | 9000 - 11000 | 7000 - 8000 |
| Специалист | ||
| I категории | 11000 - 13000 | 11000 - 13000 |
| II категории | 9000 - 11000 | 9000 - 11000 |
| Специалист | 8000 | 8000 |
| Заведующие: кассой, кладовой ценностей; старшие: контролер-оператор, контролер-кассир | 11000 - 13000 | 9000 - 11000 |
| Старшие: контролер, кассир; контролер-оператор, контролер-кассир | 9000 - 11000 | 8000 - 9000 |
| Кассир, контролер, делопроизводитель | 7000 - 8000 | 6000 - 7000 |
| Машинистка | ||
| I категории | 7000 - 8000 | 6000 - 7000 |
| II категории | 6000 - 7000 | 5000 - 6000 |
| Секретарь-машинистка | 6000 - 7000 | 5000 - 6000 |
