МИНИСТЕРСТВО ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 октября 1992 г. N 22
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ
ВРЕМЕНИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМБАЙНОВ (ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ, СВЕКЛОУБОРОЧНЫЕ,
ХЛОПКОУБОРОЧНЫЕ И ДР.)
Министерство труда Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить укрупненные нормативы времени на капитальный, текущий ремонт и техническое обслуживание комбайнов (зерноуборочные, свеклоуборочные, хлопкоуборочные и др.), разработанные Центральным бюро нормативов по труду при Всероссийском центре производительности и Государственным ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским технологическим институтом ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка.
2. Установить, что укрупненные нормативы времени, утвержденные настоящим Постановлением, рекомендуются для применения в условиях мастерских предприятий и организаций отраслей народного хозяйства независимо от форм собственности и хозяйствования.
Заместитель Министра труда
Российской Федерации
Р.БАТКАЕВ
УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ
И ТЕХНОЛОГИЯ НА КАПИТАЛЬНЫЙ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМБАЙНОВ (ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ,
СВЕКЛОУБОРОЧНЫЕ, ХЛОПКОУБОРОЧНЫЕ И ДР.)
Укрупненные нормативы времени утверждены Постановлением Министерства труда и занятости населения Российской Федерации от 8 октября 1992 г. N 22 и рекомендованы для применения в условиях мастерских предприятий и организаций, производящих ремонтно-обслуживающие работы сельскохозяйственной техники.
Укрупненные нормативы времени разработаны Центральным бюро нормативов по труду.
Укрупненные нормативы времени предназначены для нормирования труда рабочих, занятых на слесарных, сварочных, кузнечных, жестяницких, медницких, токарных работах, выполняемых при ремонте комбайнов при сдельной системе оплаты труда, и установления нормированных заданий при повременной оплате труда, расчетов комплексных норм трудовых затрат при организации комплексных бригад, разработки прейскурантов оптовых цен на ремонт, а также для формирования организационной структуры предприятий, определения численности рабочих по отдельным подразделениям, для оценки сложности и качества труда, уровня его оплаты, при переводе предприятий на арендные и кооперативные отношения, при составлении графиков планово-предупредительных ремонтов и других технико-экономических показателей.
Укрупненные нормативы времени разработаны с учетом наиболее рациональной организации труда для условий ремонтных мастерских, способствующей повышению производительности труда рабочих при соблюдении условий труда, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и действующим правилам охраны труда и техники безопасности.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Укрупненные нормативы времени на капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание комбайнов: зерноуборочных СК-5, СК-6, СКД-6, "Дон-1500", "Енисей-1200"; рисозерноуборочных СКД-6Р; корнеуборочных РКС-6, корнеуборочного КС-6; ботвоуборочного БМ-6; картофелеуборочного ККУ-2А, льноуборочного ЛКВ-4Т, комкоуборочного КСК-100, косилок-плющилок КСП-5Г, Е-301; полевого измельчителя Е-280, хлопкоуборочных машин 14ХВ-2,4; 17ХВ-1,8Б, ХНП-1,8; ХВН-1,2, ХВА-1,2 предназначаются для нормирования труда рабочих в условиях мастерских предприятий и организаций, производящих ремонтно-обслуживающие работы сельскохозяйственной техники.
При разработке укрупненных нормативов использованы:
- "Положения об организации нормирования труда в народном хозяйстве", утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 19 июня 1986 г. N 226/П-6; "О внесении изменений в "Положение об организации нормирования труда в народном хозяйстве", утвержденное Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Президиума ВЦСПС от 15 августа 1989 г. N 271/П-8";
- "Методические рекомендации по разработке нормативных материалов для нормирования труда рабочих", М., НИИ труда, 1983;
- "Методические рекомендации по нормированию труда рабочих в условиях коллективных форм его организации и стимулирования", М., Экономика, 1987;
- действующие нормы времени (межотраслевые, отраслевые);
- технологические процессы на разборку и сборку комбайнов, дизелей, топливной аппаратуры дизельных двигателей, электрооборудования, гидравлики;
- комплексная система технического обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве, М., ГОСНИТИ, 1985;
- каталог передвижных и стационарных средств для технического обслуживания тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин, М., ГОСНИТИ, 1986;
- коэффициенты повторяемости при техническом обслуживании;
- технические характеристики оборудования, механизмов и инструмента;
- технические описания и инструкции по эксплуатации тракторов;
- руководство по техническому обслуживанию комбайнов.
Нормы времени на разборочно-сборочные работы и замену сборочных единиц разработаны методом фотохронометражных наблюдений и поэлементного расчета по нормативам и откорректированы с помощью поправочных коэффициентов, учитывающих изменение условий производства.
Нормы времени на разборочно-сборочные работы даны на полную разборку и сборку комбайна, сборочных единиц шасси, дизеля, пускового двигателя, топливной аппаратуры, электрооборудования, гидравлической системы, а также трудоемкость на отдельные данные сборочных единиц и всего комбайна с учетом трудоемкостей всех сборочных единиц.
Нормы времени на ремонтные работы определены по формуле:
Трем = Трс х Куд, чел.-ч,
где:
Трем - суммарные затраты времени данного вида ремонтных работ, чел.-ч;
Трс - суммарные затраты времени разборочно-сборочных работ по машине (сборочной единице), чел.-ч;
Куд - коэффициент удельных трудовых затрат на выполнение ремонтных работ определенного вида (токарные, слесарные, сварочные и т.п.).
Нормы времени на замену сборочных единиц при текущем ремонте даны на снятие и установку отдельных сборочных единиц, если происходит замена нескольких единиц (дизель, коробка передач и т.д.), то необходимо учитывать повторность операций.
При разборке и сборке заменяемых сборочных единиц необходимо пользоваться нормами времени на разборочно-сборочные работы при капитальном ремонте.
Разряды работ и наименование профессий указаны в соответствии с действующим Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, вып. 1 , раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства", утвержденный Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30 (машинист моечных машин, обойщик); вып. 2, разделы: "Сварочные работы" (газорезчик, газосварщик, электровибронаплавщик, электрогазосварщик, электросварщик ручной сварки); "Кузнечно-прессовые и термические работы" (кузнец на молотах и прессах, термист, кузнец ручной ковки); "Механическая обработка металлов и других материалов" (полировщик, сверловщик, строгальщик, токарь-расточник, фрезеровщик, шлифовщик); "Металлопокрытия и окраска" (маляр); "Слесарные и слесарно-сборочные работы" (жестянщик, испытатель двигателей, комплектовщик изделий и инструмента, медник, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, слесарь по топливной аппаратуре, слесарь-ремонтник), утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 16 января 1985 г. N 17/2-54; дополнение к вып. 2 от 22 июня 1988 г. N 375/19-8 (наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов); вып. 33 , раздел "Производство, восстановление и ремонт шин", утвержденный Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 4 июля 1985 г. N 218/14-78.
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ
Организация труда при капитальном и текущем ремонте
Работы по ремонту комбайнов выполняются специализированными или комплексными бригадами. Такая организация труда позволяет наиболее эффективно использовать рабочее время и оборудование.
Бригаду возглавляет бригадир, назначаемый из числа наиболее квалифицированных рабочих.
Каждой бригаде или рабочему выделяется нормированное задание.
Технология ремонтных работ и организация рабочих мест
Ремонт комбайнов состоит из ряда технологических операций. Совокупность этих операций, выполняемых в определенной последовательности, представляет собой технологический процесс ремонта.
Ремонт комбайнов выполняется в условиях мастерских колхозов, совхозов и других предприятий народного хозяйства.
Ремонт шасси комбайна производится на следующих участках: моечно-очистном, разборочном, сборочном, дефектовочном, по ремонту шасси комбайна, дизеля (двигателя), электротехническом, по ремонту топливной аппаратуры, гидравлической системы, механическом, медницком, жестяницком, кузнечном, сварочном, испытанию двигателей, малярном.
Каждое рабочее место должно быть оснащено комплексной организацией труда, в которой указаны наиболее рациональные методы и приемы труда, последовательность выполнения работ, условия и система оплаты труда, порядок обслуживания рабочего места, требования к исполнителю.
Моечно-очистной участок
Моечно-очистной участок состоит из машины для наружной мойки комбайна, машин или ванн для мойки сборочных единиц и деталей комбайна.
На месте наружной мойки комбайн доставляется тянущим устройством.
Участок по ремонту шасси комбайнов
Работы по ремонту шасси комбайнов включают разборочно-сборочные и ремонтно-восстановительные операции. Сборочные единицы, снятые с комбайна, полностью разбираются на стендах и приспособлениях. Для выпрессовки подшипников, втулок и других деталей применяются прессы.
Для выполнения ремонтных работ составные части подвергаются мойке. Транспортируют их кран-балкой.
Участок по ремонту дизелей (двигателей)
Все технологическое оборудование на участке ремонта дизелей (двигателей) должно быть расставлено с соблюдением технологической последовательности выполнения работ.
Основными видами ремонтных работ дизелей (двигателей) являются: разборка на составные части, мойка, очистка, дефектация, комплектация, сборка из составных частей, разборка, ремонт и сборка составных частей, а также испытание и регулировка.
Собранные дизели поступают в отделение по обкатке, испытанию и контрольному осмотру.
Для обкатки дизель подают кран-балкой.
Электротехнический участок
Электротехнические работы включают ремонт, обслуживание, регулировку и испытание приборов электрооборудования, снятых с трактора.
Приборы осматривают, очищают от пыли и грязи, испытывают на специальных стендах.
Составные части разбирают на детали, промывают в керосине, просушивают, дефектуют.
Собранные и отремонтированные составные части испытывают на специальных стендах.
Участок по ремонту топливной аппаратуры
Работы по ремонту систем питания дизелей (двигателей) включают полную разборку и сборку составных частей, проверку работоспособности топливных насосов и форсунок с последующей регулировкой.
Перед разборкой составные части моют в ванне с керосином или ацетоном.
Все оборудование на участке топливной аппаратуры должно быть расставлено с соблюдением технологической последовательности работ.
Механический участок
Основные виды механических работ: обработка деталей после сварки, наплавки под технологические размеры.
Станки токарно-винторезные, сверлильные, фрезерные, строгальные и другие подбирают с учетом наиболее полного охвата комплекса деталей, обрабатываемых при ремонте, и максимальной загрузки станков.
Медницкий участок
В медницком участке выполняют ремонт радиаторов, топливных баков.
Радиаторы, поступившие в ремонт, очищают от грязи, промывают водой.
Трещины в бачках и наружных трубках радиатора запаивают.
Медницкий участок оснащают верстаком, ручными ножницами, стеллажами, приспособлениями.
Жестяницкий участок
Жестяницкие работы производят при ремонте крыльев, подножек, брызговиков, капотов, дверей и других частей кабины.
Помятые места обшивки и оперения кабины исправляют, как правило, вручную специальными инструментами и приспособлениями.
Кузнечный участок
К кузнечным работам относят ремонт и изготовление деталей с применением нагрева.
Кузнечный участок оснащают кузнечным горном с наковальней и комплектом кузнечных инструментов, верстачным прессом.
Обойный участок
К обойным работам относят ремонт спинок и подушек сидений.
Для раскроя материала применяют шаблоны. Материал сшивается на швейной машинке.
Для ремонта сидений и спинок сидений используют верстаки.
Малярный участок
К малярным работам относится окраска сборочных единиц и комбайна в целом.
На подготовленную к окраске поверхность наносят грунт, шпаклюют, шлифуют водостойкой шкуркой, промывают, вытирают насухо, затем окрашивают в один-два слоя. При окраске применяют краскораспылитель.
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Техническое обслуживание включает следующие работы: уборочные, моечно-очистные, контрольные, диагностические, регулировочные, крепежные, смазочные, заправочные, монтажно-демонтажные.
В соответствии с ГОСТом 20793-86 "Техническое обслуживание" установлены следующие виды технического обслуживания тракторов при их эксплуатации: ежесменное техническое обслуживание (ЕО), первое техническое обслуживание (ТО-1), второе техническое обслуживание (ТО-2), сезонные технические обслуживания.
Периодичность технического обслуживания комбайнов обусловлена надежностью машин (средней наработкой на отказ) и условиями эксплуатации.
Главная задача при выполнении технического обслуживания комбайнов заключается в обеспечении своевременного в полном объеме и качественного проведения всех операций. Выполнение таких требований возможно при следующих основных условиях: наличие высококвалифицированных кадров, надлежащей материальной базы, включая технологическое оборудование, обеспечение четкой организации работы (учет, планирование, стимулирование труда и т.д.).
Состав производственно-технической базы и размер входящих в нее производственных объектов зависит от объемов и видов работ по техническому обслуживанию и ремонту.
В зависимости от мощности мастерские включают в себя следующие основные участки: помещение для наружной мойки, крепежно-регулировочных работ и смазочно-заправочных работ.
Участок помещения для наружной мойки
После очистки машины от грязи комбайн поступает в помещение наружной мойки. В зимний период используется только мойка в помещении. Мойка производится пароводоструйным очистителем ОМ-3360-ГОСНИТИ. Вода в установку подается с помощью насосов или от центральной магистрали.
Участок технического обслуживания
Участок технических обслуживаний может иметь одно или несколько мест. Посты могут быть тупиковыми или расположенными в линию. В последнем случае целесообразно предусматривать устройство для перемещения комбайна без пуска двигателя. Пост оборудуется смотровой канавкой и оснащается необходимым оборудованием.
Пост заправки комбайна предназначается для заправки машин топливом, маслами, охлаждающей жидкостью после технических обслуживаний и ремонтных работ. Организация работы поста предусматривает использование стационарных и передвижных средств заправки.
Санитарно-гигиенические и производственно-эстетические
условия выполнения ремонтных и обслуживающих работ
Важным фактором в повышении производительности труда является улучшение санитарно-гигиенических и производственно-эстетических условий труда (вентиляция, отопление, освещение, цвета окраски производственных помещений и т.п.), а также обеспечение рационального режима труда и отдыха.
Вентиляция и отопление производственных помещений
Во всех закрытых помещениях предприятий по ремонту и обслуживанию комбайнов, а также в отделении по испытанию двигателей, топливной аппаратуры следует предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию.
Кроме того, все помещения должны естественно проветриваться.
В целях обеспечения нормальных условий труда необходимо широко использовать различные средства индивидуальной защиты (хлопчатобумажные костюмы, резиновые сапоги, перчатки и др.).
Технологическое оборудование должно снабжаться местными отсосами.
Температура в помещении должна быть не ниже 15 °C и не выше 20 °C, а в теплый период года не более чем на 3 °C выше средней температуры самого жаркого месяца, но не более 28 °C.
Освещение и окраска производственных помещений
Освещенность производственных помещений и отдельных рабочих мест регламентируется санитарными нормами проектирования промышленных предприятий (СМ 245-71). Искусственное освещение должно нормироваться в зависимости от типа светильников и характера выполняемой работы. Так, при люминесцентном освещении освещенность рабочих мест должна быть не менее 200 лк.
Светильники располагаются так, чтобы лучи света от лампы не попадали в глаза работающего, но хорошо освещали рабочее место.
На освещенность помещений и отдельных рабочих мест, а также работоспособность большое влияние оказывает цвет окраски стен и оборудования. Наиболее рациональными являются: зеленый, голубовато-зеленый и зеленовато-желтый цвета. При этих цветах понижается внутриглазное давление, повышается слуховая чувствительность и мускульно-двигательная способность рук.
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИБОРОВ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
И ОРГОСНАСТКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РЕМОНТЕ КОМБАЙНОВ
| N п/п | Наименование | Модель |
| 1 | 2 | 3 |
| Оборудование для моечно-очистных работ | ||
| 1 | Машина моечная | ОМ-4267 |
| 2 | Очиститель пароводоструйный | ОМ-3360 |
| 3 | Устройство для перемещения | ОПТ-1326 |
| 4 | Ванна моечная передвижная | ОМ-1316 |
| 5 | Установка моечная для промывки блоков, коленвалов | ОМ-887 |
| 6 | Ванна водяная для мойки сборочных единиц дизелей | - |
| Подъемно-транспортное оборудование | ||
| 1 | Кран-балка | ГОСТ 7890-73 |
| 2 | Кран 2 т | А2-10,5-6380 |
| 3 | Кран поворотный консольный 0,5 т | ОПТ-1753 |
| 4 | Кран мостовой | ГОСТ 7532-64 |
| 5 | Пресс гидравлический | П-6323, П-6328 |
| Оборудование разборочно-сборочное и ремонтное | ||
| 1 | Стенд гидравлический для сборки заднего моста | ОР-6522 |
| 2 | Стенд для разборки и сборки КПП | ОР-6545 |
| 3 | Стенд для разборки и сборки натяжных роликов | ОР-5025 |
| 4 | Стенд для разборки и сборки гусениц | ОР-6558 |
| 5 | Верстак слесарный для разборки и сборки мелких составных частей | |
| 6 | Стенд для разборки и сборки корпуса сцепления | ОПР-0031 |
| 7 | Стенд для разборки передних осей | ОР-3586 |
| 8 | Приспособление для разборки и сборки рулевого управления | ПИМ-1468-17040 |
| Слесарно-механическое оборудование | ||
| 1 | Станок токарно-винторезный | Мод. 1К62 |
| 2 | Станок вертикально-сверлильный | Мод. 2Н118 |
| 3 | Станок настольно-сверлильный | Мод. 2М112 |
| 4 | Станок фрезерный | Мод. 672П |
| 5 | Станок отрезной с ножовочной плитой | Мод. 872М |
| 6 | Станок точильный двусторонний | Мод. 332Б |
| 7 | Станок токарно-винторезный | Мод. 1Д 340П |
| 8 | Станок шлифовальный | |
| 9 | Дрель электрическая | С-480, С-437 |
| 10 | Плита поверочная | |
| Оборудование для сварочных, кузнечных, медницких и жестяницких работ | ||
| 1 | Трансформатор сварной для ручной и автоматической дуговой сварки, резки и наплавки | Мод. СТШ-500 |
| 2 | Преобразователь для ручной электродуговой сварки постоянным током | ПСО-300 |
| 3 | Клещи переносные с пневматическим приводом и подвесным устройством | Мод. К-265 |
| 4 | Генератор ацетиленовый | Мод. АНВ 1,25-72 Мод. ДАД-1-65 |
| 5 | Генератор кислородный | Мод. ДКД-8-65 Мод. ДКД-15-65 |
| 6 | Молоток ковочный пневматический | Мод. МА-4132 |
| 7 | Печь камеральная электрическая | Мод. СНО-6,12 |
| 8 | Зиг-машина для зиговки, гибки, отборки, рифления и резки листового металла | Мод. И-27-12 |
| 9 | Электроножницы для прямолинейной и фасонной резки листовой стали | Мод. 47-5402 |
| 10 | Наковальня | ГОСТ 11398-65 |
| 11 | Плита чугунная для правочных работ | |
| Оборудование для шиномонтажных и шиноремонтных работ | ||
| 1 | Стенд для демонтажа шин | - |
| 2 | Аппарат электровулканизационный для ремонта наружных повреждений покрышек и камер | - |
| 3 | Электровулканизатор многопостовой | |
| 4 | Набор инструментов для шиномонтажных работ | |
| 5 | Камера для проверки герметичности камер | |
| Оборудование для малярных и обойных работ | ||
| 1 | Машина электрическая шлифовальная | Мод. С-516 |
| 2 | Машина шлифовальная отделочная пневматическая | Мод. ОПМ-3 |
| 3 | Краскораспылитель для распыления лакокрасочных материалов сжатым воздухом | Мод. С-512А |
| 4 | Машина швейная | Кл. 23А |
| 5 | Верстак для ремонта сидений | |
| 6 | Верстак для ремонта спинок сидений | |
| Оборудование для ремонта топливной аппаратуры | ||
| 1 | Приспособление для разборки и сборки плунжера | МП-1615А |
| 2 | Приспособление для разборки и сборки топливного насоса ЯМЗ | 1878.01 |
| 3 | Съемник нагнетательного клапана | МП-1647 |
| 4 | Пресс гидравлический | |
| 5 | Приспособление для разборки и сборки подкачивающих насосов | 1475.15 |
| 6 | Стенд для разборки и сборки топливных насосов | СО-1606А |
| 7 | Стенд для испытания и регулировки ЯМЗ | СДТА-2 |
| 8 | Стенд для регулировки форсунок | КИ-1404 |
| 9 | Прибор для испытания и регулировки топливных насосов | КИ-13638 |
| 10 | Прибор для испытания и регулировки форсунок | КП-29609А |
| 11 | Приспособление для разборки и сборки фильтров | 1887.26 1878.24 |
| Оборудование для ремонта электрооборудования | ||
| 1 | Установка для намотки катушек | ОР-7416 ГОСНИТИ |
| 2 | Установка намоточная | ОР-7419 ГОСНИТИ |
| 3 | Установка для диагностирования генераторов переменного тока | КИ-25627 |
| 4 | Установка для ускоренных испытаний автотракторных генераторов | КИ-6365 ГОСНИТИ |
| 5 | Универсальный испытательный стенд для проверки АТЭ | КИ-968 |
| 6 | Стенд для разборки генераторов | 4212 |
| 7 | Стенд для обкатки генераторов постоянного тока | КИ-12004 ГОСНИТИ |
| 8 | Станок для снятия изоляции с контактов проволоки | ОПР-7252 |
| 9 | Стенд для проверки генераторов, реле-регуляторов и стартеров | Э-211 |
| 10 | Приспособление для разборки магнето | |
| 11 | Прибор для проверки якорей генераторов и стартеров | Э-236 |
| 12 | Мегомметр | М 4100/3 |
| 13 | Электропаяльник | |
| 14 | Станок для проточки коллекторов | ЦБК-Р-105 |
| 15 | Верстак для лужения и пайки | ОР-4198 |
| 16 | Стол монтажный металлический | ОРГ-1468-01-100 |
| Оборудование для ремонта гидравлической навесной системы | ||
| 1 | Стенд для испытания гидронасосов | КИ-12541, КИ-12137 |
| 2 | Стенд для испытания гидроцилиндров | КИ-12178 |
| 3 | Стенд для испытания гидрораспределителей | КИ-12316 |
| 4 | Стенд для регулировки гильзы золотниковых распределителей | КИ-12285 |
| 5 | Стенд для разборки насосов | ОР-12478-01, ОР-12478-02, ОР-12478 |
| 6 | Установка специальная для сборки крышек гидронасосов | 70-7823-1624 ГОСНИТИ |
| 7 | Отвертка специальная для разборки, сборки и регулировки распределителя | 70-7810-1513 |
УКРУПНЕННЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА РАЗБОРОЧНО-СБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА СК-5 "НИВА"
| Вид работы или наименование сборочных единиц | Снятие | Установка | Разборка | Сборка | Прочие работы | |||||
| Разряд работы | Норма времени, чел.-ч | Разряд работы | Норма времени, чел.-ч | Разряд работы | Норма времени, чел.-ч | Разряд работы | Норма времени, чел.-ч | Разряд работы | Норма времени, чел.-ч | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подготовительные работы | ||||||||||
| Установка комбайна на площадку ремфонда, слив воды, масла и топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,50 |
| Наружная очистка и мойка жатки и наклонной камеры | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,00 |
| Наружная очистка и мойка комбайна | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,34 |
| Разборка и сборка комбайна и сборочных единиц | ||||||||||
| Жатка | обкатка | |||||||||
| 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | 2,75 | 3 | 3,63 | 4 | 0,87 | |
| Мотовило | - | - | - | - | 3 | 1,25 | 3 | 2,00 | - | - |
| Звездочка с муфтой | - | - | - | - | 2 | 0,13 | 3 | 0,17 | - | - |
| Форсированный привод | - | - | - | - | 2 | 0,21 | 3 | 0,26 | - | - |
| Нижний вал вариатора оборотов мотовила | - | - | - | - | 3 | 0,15 | 4 | 0,38 | - | - |
| Верхний вал вариатора оборотов мотовила | - | - | - | - | 2 | 0,22 | 3 | 0,27 | - | - |
| Коромысло ножа | - | - | - | - | 2 | 0,20 | 3 | 0,20 | - | - |
| Шатун, вал кривошипа | - | - | - | - | 2 | 0,45 | 3 | 0,52 | - | - |
| Копирующие башмаки | - | - | - | - | 2 | 0,20 | 3 | 0,20 | - | - |
| Шнек жатки | - | - | - | - | 3 | 1,00 | 3 | 1,50 | - | - |
| Муфты шнека | - | - | - | - | 2 | 0,13 | 3 | 0,17 | - | - |
| Плита с подшипником и втулкой | - | - | - | - | 2 | 0,22 | 3 | 0,22 | - | - |
| Электрооборудование и контрольные приборы | проверка | |||||||||
| 3 | 4,27 | 3 | 5,00 | - | - | - | - | 4 | 0,75 | |
| Цепи и ремни, защитные щитки, крышки панелей и люков | 2 | 2,24 | 3 | 2,42 | - | - | - | - | - | - |
| Наклонная камера | 3 | 0,34 | 3 | 0,60 | 2 | 2,15 | 3 | 3,11 | - | - |
| Нижний вал транспортера | - | - | - | - | 2 | 0,50 | 3 | 0,70 | - | - |
| Верхний вал транспортера | - | - | - | - | 2 | 0,24 | 3 | 0,28 | - | - |
| Промежуточный щит | - | - | - | - | 2 | 0,10 | 3 | 0,13 | - | - |
| Левый и правый блоки уравновешивания | - | - | - | - | 2 | 0,67 | 3 | 0,60 | - | - |
| Вал контрпривода, шкив с предохранительной муфтой | - | - | - | - | 2 | 0,22 | 3 | 0,32 | - | - |
| Подборщик | обкатка | |||||||||
| - | - | - | - | 2 | 2,70 | 3 | 3,26 | 4 | 0,57 | |
| Гидроцилиндры копнителя и моста управляемых колес, трубопроводы гидроцилиндров копнителя | 2 | 0,33 | 3 | 0,33 | - | - | - | - | - | - |
| Трубопроводы гидроцилиндра вариатора скорости, рукава среднего давления, гидроцилиндры и вентиль | 2 | 0,63 | 3 | 0,63 | - | - | - | - | - | - |
| Трубопроводы передней части молотилки, распределитель ручного управления | 2 | 0,37 | 3 | 0,40 | - | - | - | - | - | - |
| Трубопроводы, шланги, рукава, распределитель гидросистемы, вибраторы, клапаны и резервуар | 2 | 0,46 | 3 | 0,37 | - | - | - | - | - | - |
| Гидроцилиндр воздухосборника | 2 | 0,20 | 3 | 0,20 | - | - | - | - | - | - |
| Цилиндр муфты сцепления | 2 | 0,27 | 3 | 0,63 | - | - | - | - | - | - |
| Вариатор скорости | 2 | 0,29 | 3 | 0,45 | 3 | 0,33 | 4 | 0,77 | - | - |
| Тяги управления, трубопроводы и шланги гидросистемы и топливной аппаратуры, дизель с подмоточной рамой | 2 | 0,64 | 3 | 1,00 | - | - | - | - | - | - |
| Воздухозаборник, радиаторы, тяги подачи топлива и муфты сцепления, эжектор, воздухоочиститель, капот, дизель, амортизаторы | 2 | 0,69 | 3 | 1,34 | 2 | 0,33 | 3 | 0,50 | - | - |
| Топливный бак и топливопроводы | 2 | 0,40 | 3 | 0,58 | - | - | - | - | - | - |
| Растяжка и выгрузной шнек | 2 | 0,18 | 3 | 0,25 | 2 | 0,17 | 3 | 0,24 | - | - |
| Цепи и элеваторы | 2 | 0,94 | 3 | 1,68 | 3 | 1,26 | 3 | 1,54 | - | - |
| Тяги включения муфты выгрузного шнека и жатки, поручни, кабина | 3 | 1,34 | 3 | 1,66 | 2 | 1,66 | 2 | 2,80 | - | - |
| Привод включения выгрузного шнека и бункер | 3 | 1,02 | 3 | 1,16 | 2 | 2,49 | 4 | 4,04 | - | - |
| Площадка водителя с площадкой управления, тяги включения тормоза, скоростей, сброса копны, регулировка подбарабанья, цепь | 2 | 0,68 | 3 | 1,03 | 2 | 2,16 | 3 | 4,26 | - | - |
| Регулировка оборотов барабана, площадка, маршевая лестница, площадка и перила | 3 | 0,64 | 3 | 0,70 | - | - | - | - | - | - |
| Натяжные шкивы: звездочка, контрпривод соломотряса | 2 | 0,29 | 3 | 0,50 | - | - | - | - | - | - |
| Автомат сбрасывания копны, кронштейн, тяга | 2 | 0,25 | 3 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| Пальцы и звенья днища копнителя, днище, успокоители цепей и уголки фермы | 2 | 0,49 | 3 | 0,75 | - | - | - | - | - | - |
| Задний клапан и датчик копнителя | 2 | 0,30 | 3 | 0,58 | 2 | 0,27 | 3 | 0,38 | - | - |
| Капот с передним поясом копнителя, щиток сброса соломы, ферма соломонабивателя | 2 | 0,55 | 3 | 0,71 | 2 | 0,52 | 3 | 0,63 | - | - |
| Граблины соломонабивателя с кулисами | 2 | 0,62 | 3 | 0,84 | 2 | 0,50 | 3 | 0,53 | - | - |
| Тяги, рычаг вала сбрасывания копны | 2 | 0,25 | 3 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| Уголки перекрытия, задний пояс и боковины копнителя | 2 | 1,13 | 3 | 1,29 | - | - | - | - | - | - |
| Подкос, передняя часть молотилки | 3 | 1,16 | 3 | 2,84 | 3 | 4,90 | 3 | 6,21 | - | - |
| Приемный битер | - | - | - | - | 2 | 0,27 | 3 | 0,33 | - | - |
| Отбойный битер | - | - | - | - | 2 | 0,37 | 3 | 0,55 | - | - |
| Молотильный барабан | - | - | - | - | 3 | 1,63 | 3 | 3,35 | - | - |
| Механизм регулирования оборотов барабана | - | - | - | - | 3 | 0,35 | 3 | 0,45 | - | - |
| Механизм регулирования оборотов барабана с вала главного контрпривода | - | - | - | - | 3 | 0,43 | 3 | 0,55 | - | - |
| Шкивы барабана и главного контрпривода | - | - | - | - | 2 | 0,37 | 3 | 0,47 | - | - |
| Подбарабанье и надставка | - | - | - | - | 3 | 0,50 | 3 | 0,52 | - | - |
| Малый колосовой шнек | - | - | - | - | 2 | 0,38 | 3 | 0,57 | - | - |
