ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПИСЬМО
от 6 июля 2005 г. N 01И-328/05
О ПОСТАВКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЗАО "БРЫНЦАЛОВ-А"
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития разрешает поставку следующих лекарственных средств производства ЗАО "Брынцалов-А", входящих в перечень дополнительного лекарственного обеспечения, с остаточным сроком годности менее 80% по ценам ниже зарегистрированных:
| Наименование лекарственного средства | Серия | Количество |
| Амоксициллин таб. 250 мг N 10 | 121104 | 50 |
| 201204 | 12750 | |
| 211204 | 98850 | |
| 221204 | 72000 | |
| 231204 | 52050 | |
| 010105 | 45450 | |
| 020105 | 91350 | |
| Аспаркам-Ферейн р-р для инъекций 5 мл N 10 | 661204 | 2186 |
| 691204 | 2085 | |
| 711204 | 2055 | |
| 721204 | 1150 | |
| 731204 | 2164 | |
| 741204 | 2000 | |
| 751204 | 2266 | |
| 761204 | 2224 | |
| 771204 | 2138 | |
| 781204 | 2035 | |
| 791204 | 2159 | |
| 801204 | 107 | |
| 851204 | 1884 | |
| 861204 | 16 | |
| 871204 | 177 | |
| 010105 | 6872 | |
| 020105 | 6100 | |
| 030105 | 6800 | |
| 040105 | 7203 | |
| 050105 | 7157 | |
| Бравинтон раствор для инфузий 0,5% 2 мл N 10 | 020105 | 3379 |
| 030105 | 6136 | |
| 040105 | 6686 | |
| 050105 | 10800 | |
| Валидол в капсулах 50 мг | 030105 | 8520 |
| 040105 | 50040 | |
| 050105 | 11160 | |
| 060105 | 39240 | |
| Валоферин капли для приема внутрь 20 мл | 060304 | 438 |
| 070304 | 3799 | |
| 080304 | 9580 | |
| 091104 | 17118 | |
| Каптоприл-Ферейн таб. 25 мг N 40 | 081204 | 2296 |
| 091204 | 6300 | |
| 101204 | 6300 | |
| 111204 | 85320 | |
| 121204 | 10620 | |
| Маниглид таб. 0,005 N 20 | 010105 | 13400 |
| 020105 | 1079 | |
| 030105 | 5 | |
| 040105 | 21600 | |
| Нош-бра раствор для инъекций 2% мл амп. N 10 | 461204 | 1759 |
| 471204 | 11205 | |
| 481204 | 9811 | |
| 491204 | 11352 | |
| 501204 | 13459 | |
| 511204 | 10435 | |
| 521204 | 11496 | |
| 531204 | 11103 | |
| 541204 | 11284 | |
| 551204 | 11609 | |
| 591204 | 448 | |
| 601204 | 11326 | |
| 611204 | 10952 | |
| 621204 | 4152 | |
| 631204 | 10841 | |
| 641204 | 10898 | |
| 651201 | 11664 | |
| 661204 | 11099 | |
| 971204 | 11422 | |
| 681204 | 9180 | |
| Нош-бра раствор для инъекций 2% 2 мл амп. N 25 | 371204 | 1440 |
| 411204 | 1421 | |
| 701204 | 4315 | |
| 711204 | 4669 | |
| 721204 | 4244 | |
| 731204 | 4582 | |
| 741204 | 3583 | |
| 751204 | 4551 | |
| 010105 | 2580 | |
| 020105 | 2880 | |
| Омефез капсулы 0,02 N 30 | 161204 | 8053 |
| 010105 | 5730 | |
| 020105 | 5580 | |
| 030105 | 5400 | |
| 040105 | 4230 | |
| 050105 | 11340 | |
| 060105 | 5400 | |
| 070105 | 9630 | |
| 080105 | 15030 | |
| 090105 | 15030 | |
| 100105 | 15030 | |
| 110105 | 8370 | |
| 120105 | 3310 | |
| Тренпентал таб. 0,1 N 60 | 010104 | 244 |
| 191204 | 6960 | |
| 251204 | 4800 | |
| 261204 | 4160 | |
| 281204 | 660 | |
| 291204 | 15040 | |
| 301204 | 15040 | |
| 311204 | 5035 | |
| 321204 | 15040 | |
| 010105 | 15040 | |
| Тренпентал раствор для инъекций 2% 5 мл N 5 | 020204 | 300 |
| 241204 | 13975 | |
| 251204 | 325 | |
| 261204 | 523 | |
| Ципробрин таб. 250 мг | 071204 | 37400 |
| 081204 | 18000 | |
| 010105 | 31600 | |
| 020105 | 35000 | |
| 030105 | 35000 | |
| 040105 | 32400 |
Руководитель Федеральной службы
Р.У.ХАБРИЕВ
