МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПИСЬМО
от 18 мая 2015 г. N 02-183
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
В рамках осуществления контроля за проведением государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам среднего общего образования в основной период (25 мая - 26 июня 2015 года) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки просит направить информацию об удаленных участниках единого государственного экзамена и о допущенных нарушениях Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 N 1400 (далее - Порядок).
Информацию о выявленных нарушениях, а также о принятых по ним мерах необходимо представить согласно:
1. Видеометкам, проставленным на сайте smotriege.ru
2. Просмотру записей систем видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ
3. Отчетам федеральных экспертов (инспекторов)
4. Отчетам федеральных общественных наблюдателей
5. Обработанным протоколам общественных наблюдателей
6. Актам и протоколам, составленным в ППЭ членами государственных экзаменационных комиссий (далее - ГЭК) и представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия в сфере образования.
Одновременно сообщаем, что в рамках контроля и надзора за проведением ГИА по образовательным программам среднего общего образования в основной период Рособрнадзор совместно с ФГБУ "Федеральный центр тестирования" будет готовить информацию о случаях нарушений при проведении единого государственного экзамена, выявленных федеральными экспертами (инспекторами), федеральными общественными наблюдателями, онлайн-наблюдателями. Указанная информация с учетом отмодерированных видеометок будет обобщена, и сводный отчет с указанием выявленных фактов предполагаемых нарушений порядка проведения ГИА по состоянию на 12:00 (мск) на следующий день после каждого экзамена будет направляться в ГЭК субъектов Российской Федерации.
Таким образом, информацию о принятых мерах по нарушениям, указанным в сводном отчете, направленном в ГЭК, необходимо представить согласно представленному графику (информация по удаленным - на следующий день после каждого экзамена, по сводному отчету и прочим нарушениям порядка проведения ГИА - на третий день после каждого экзамена).
Указанная информация направляется в Управление надзора и контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации согласно прилагаемому графику по адресу электронной почты: nadzor@obrnadzor.gov.ru по прилагаемой форме в формате MS Excel в виде таблиц с сопроводительным письмом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Прилагаемые формы заполняются без изменения и форматирования структуры таблиц.
| Сроки проведения экзамена | Предмет | Сроки предоставления информации об удаленных участниках | Сроки предоставления информации о допущенных нарушениях |
| 25.05.2015 | География, литература | 26.05.2015 | 31.05.2015 |
| 28.05.2015 | Русский язык | 29.05.2015 | 01.06.2015 |
| 01.06.2015 | Математика (базовый уровень) | 02.06.2015 | 04.06.2015 |
| 04.06.2015 | Математика (профильный уровень) | 05.06.2015 | 07.06.2015 |
| 08.06.2015 | Обществознание, химия | 09.06.2015 | 11.06.2015 |
| 11.06.2015 | Иностранные языки, физика | 12.06.2015 | 14.06.2015 |
| 15.06.2015 | Информатика и ИКТ, биология, история | 16.06.2015 | 18.06.2015 |
| 17.06.2015 | Иностранные языки (устный) | 18.06.2015 | 20.06.2015 |
| 18.06.2015 | Иностранные языки (устный) | 19.06.2015 | 21.06.2015 |
| 22.06.2015 | Резервный день: русский язык | 23.06.2015 | 25.06.2015 |
| 23.06.2015 | Резервный день: математика (базовый и профильный уровни) | 24.06.2015 | 26.06.2015 |
| 24.06.2015 | Резервный день: география, химия, литература, история, физика | 25.06.2015 | 27.06.2015 |
| 25.06.2015 | Резервный день: иностранные языки, информатика и ИКТ, биология, история | 26.06.2015 | 28.07.2015 |
| 26.06.2015 | Резервный день: иностранные языки (устный) | 27.06.2015 | 29.07.2015 |
Убедительная просьба соблюдать сроки предоставления информации, а также формат предоставляемых сведений.
Обращаем внимание, что в случае, если информация представлена не в соответствии с прилагаемой формой , а также с нарушением установленных сроков, ответ рассматриваться не будет.
Контактный телефон: 8(495)608-76-75 Марина Валентиновна Полякова, Денис Александрович Лукьянов.
Заместитель руководителя
А.А.МУЗАЕВ
Приложение 1
дата экзамена Предмет| N п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | Количество удаленных участников ЕГЭ | Результаты участников аннулированы | Повторный допуск к сдаче ЕГЭ в текущем году | |||||||||
| За телефоны | За шпаргалки | Вынос КИМ | Иные причины (разъяснить) | За телефоны | За шпаргалки | Вынос КИМ | Иные причины (разъяснить) | За телефоны | За шпаргалки | Вынос КИМ | Иные причины (разъяснить) | ||
| Центральный федеральный округ | |||||||||||||
| Белгородская область | |||||||||||||
| Брянская область | |||||||||||||
| Владимирская область | |||||||||||||
| Воронежская область | |||||||||||||
| Ивановская область | |||||||||||||
| Калужская область | |||||||||||||
| Костромская область | |||||||||||||
| Курская область | |||||||||||||
| Липецкая область | |||||||||||||
| Московская область | |||||||||||||
| Орловская область | |||||||||||||
| Рязанская область | |||||||||||||
| Смоленская область | |||||||||||||
| Тамбовская область | |||||||||||||
| Тверская область | |||||||||||||
| Тульская область | |||||||||||||
| Ярославская область | |||||||||||||
| г. Москва | |||||||||||||
| ИТОГО по ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Приволжский федеральный округ | |||||||||||||
| Республика Башкортостан | |||||||||||||
| Республика Марий Эл | |||||||||||||
| Республика Мордовия | |||||||||||||
| Республика Татарстан | |||||||||||||
| Удмуртская Республика | |||||||||||||
| Чувашская Республика | |||||||||||||
| Кировская область | |||||||||||||
| Нижегородская область | |||||||||||||
| Оренбургская область | |||||||||||||
| Пензенская область | |||||||||||||
| Пермский край | |||||||||||||
| Самарская область | |||||||||||||
| Саратовская область | |||||||||||||
| Ульяновская область | |||||||||||||
| ИТОГО по ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Северо-Западный федеральный округ | |||||||||||||
| Республика Карелия | |||||||||||||
| Республика Коми | |||||||||||||
| Архангельская область | |||||||||||||
| Вологодская область | |||||||||||||
| Калининградская область | |||||||||||||
| Ленинградская область | |||||||||||||
| Мурманская область | |||||||||||||
| Новгородская область | |||||||||||||
| Псковская область | |||||||||||||
| Ненецкий автономный округ | |||||||||||||
| г. Санкт-Петербург | |||||||||||||
| ИТОГО по ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дальневосточный федеральный округ | |||||||||||||
| Республика Саха (Якутия) | |||||||||||||
| Приморский край | |||||||||||||
| Хабаровский край | |||||||||||||
| Амурская область | |||||||||||||
| Камчатский край | |||||||||||||
| Магаданская область | |||||||||||||
| Сахалинская область | |||||||||||||
| Еврейская автономная область | |||||||||||||
| Чукотский автономный округ | |||||||||||||
| ИТОГО по ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Южный федеральный округ | |||||||||||||
| Республика Адыгея | |||||||||||||
| Республика Калмыкия | |||||||||||||
| Краснодарский край | |||||||||||||
| Астраханская область | |||||||||||||
| Волгоградская область | |||||||||||||
| Ростовская область | |||||||||||||
| ИТОГО по ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | |||||||||||||
| Республика Дагестан | |||||||||||||
| Республика Ингушетия | |||||||||||||
| Кабардино-Балкарская Республика | |||||||||||||
| Карачаево-Черкесская Республика | |||||||||||||
| Республика Северная Осетия - Алания | |||||||||||||
| Чеченская Республика | |||||||||||||
| Ставропольский край | |||||||||||||
| ИТОГО по ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уральский федеральный округ | |||||||||||||
| Курганская область | |||||||||||||
| Свердловская область | |||||||||||||
| Тюменская область | |||||||||||||
| Челябинская область | |||||||||||||
| Ханты-Мансийский автономный округ | |||||||||||||
| Ямало-Ненецкий автономный округ | |||||||||||||
| ИТОГО по ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сибирский федеральный округ | |||||||||||||
| Республика Алтай | |||||||||||||
| Республика Бурятия | |||||||||||||
| Республика Тыва | |||||||||||||
| Республика Хакасия | |||||||||||||
| Алтайский край | |||||||||||||
| Красноярский край | |||||||||||||
| Иркутская область | |||||||||||||
| Кемеровская область | |||||||||||||
| Новосибирская область | |||||||||||||
| Омская область | |||||||||||||
| Томская область | |||||||||||||
| Забайкальский край | |||||||||||||
| Крымский федеральный округ | |||||||||||||
| Республика Крым | |||||||||||||
| г. Севастополь | |||||||||||||
| ИТОГО по ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого по нарушениям | 0 | 0 | |||||||||||
| Итого: | |||||||||||||
| Итого по всем дням: | |||||||||||||
Приложение 2
| N п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | Дата | Предмет | Вид нарушения < * > | ФИО нарушителя | Категория нарушителей < ** > | Кем выявлено < *** > | Принятые меры | Нарушение подтвердилось/не подтвердилось | Решение ГЭК (реквизиты протокола) | Решение ГЭК о повторном допуске (заполняется только для участников экзамена!!!! реквизиты протокола) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | Ростовская область | 25.05.2015 | русский язык | 7 | Иванов Иван Иванович | 3 | 5 | проведена служебная проверка | не подтвердилось | N 15 от 26.05.2015 | проведена служебная проверка | |
| 2 | Кировская область | 01.06.2015 | математика (базовый) | 9 | Петров Петр Петрович | 1 | 1 | удален с экзамена | подтвердилось | N 26 от 02.06.2015 | нет | нет |
| 3 | Пензенская область | 08.06.2015 | химия | 10 | Николаев Николай Николаевич | 2 | 7 | отстранен от экзамена | подтвердилось | N 28 от 09.06.2015 | освобожден от обязанностей организатора | |
| 4 | Орловская область | 11.06.2015 | история | 2 | Степанов Степан Степанович | 4 | 12 | объявлено дисциплинарное взыскание | подтвердилось | N 36 от 13.06.2015 | объявлено дисциплинарное взыскание |
Внимание!!! При заполнении полей "Вид нарушения", "Категория нарушителей" и "Кем выявлено" необходимо указать порядковый номер согласно нижеуказанному списку.
< * > Вид нарушений:
| 1 | отсутствие помещений для сопровождающих, общественных наблюдателей, представителей СМИ; медицинского кабинета; металлодетекторов в ППЭ |
| 2 | неправомерный допуск участников на ППЭ |
| 3 | отсутствие онлайн-трансляции или видеозаписи экзамена |
| 4 | отсутствие отдельных рабочих мест для участников ЕГЭ |
| 5 | нахождение посторонних в ППЭ/аудитории |
| 6 | разговоры между участниками ЕГЭ |
| 7 | наличие мобильных телефонов и иных средств связи |
| 8 | наличие справочных материалов и письменных заметок |
| 9 | вынос ЭМ из аудитории |
| 10 | помощь участникам ЕГЭ, в т.ч. передача запрещенных материалов |
| 11 | свободное перемещение участников ЕГЭ по аудитории |
| 12 | наличие личных вещей в аудитории |
| 13 | прочие (указать) |
< ** > Категория нарушителей
| 1 | Участник ЕГЭ |
| 2 | Руководитель ППЭ |
| 3 | Организаторы ППЭ |
| 4 | Члены ГЭК |
| 5 | Технический специалист |
| 6 | Руководитель организации, на базе которой организован ППЭ, или уполномоченное им лицо |
| 7 | Сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов внутренних дел (полиции) |
| 8 | Ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья |
| 9 | Сопровождающие |
| 10 | Представители средств массовой информации |
| 11 | Общественный наблюдатель |
| 12 | Должностные лица Рособрнадзора |
| 13 | Должностные лица органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования |
| 14 | Неустановленные лица |
< *** > Кем выявлено
| 1 | on-line-наблюдателем |
| 2 | организатором |
| 3 | руководителем ППЭ |
| 4 | членом ГЭК |
| 5 | общественным наблюдателем |
| 6 | федеральным общественным наблюдателем |
| 7 | федеральным экспертом (инспектором) |
| 8 | руководителем организации, на базе которой организован ППЭ, или уполномоченным им лицом |
| 9 | ассистентами, оказывающими необходимую техническую помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья |
| 10 | сотрудниками, осуществляющими охрану правопорядка, и (или) сотрудниками органов внутренних дел (полиции) |
| 11 | должностными лицами Рособрнадзора |
| 12 | должностными лицами органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования |
| 13 | техническими специалистами |
| 14 | прочие (указать) |
