ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 5 августа 2019 г. N НП-08-17/10139
О НАПРАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ
Пенсионный фонд Российской Федерации направляет информацию о численности работающих застрахованных лиц, год рождения которых для женщин относится к периоду 1964 - 1968 гг. и для мужчин 1959 - 1963 гг., для ее использования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области содействия занятости населения, в рамках проведения подготовительной работы по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста.
Информация сформирована по субъектам Российской Федерации, принадлежность к субъекту определена по месту регистрации страхователя.
Первый заместитель
Председателя Правления
Н.В.ПЕТРОВА
Приложение
к письму ПФР
от 5 августа 2019 г. N НП-08-17/10139
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ В РАЗРЕЗЕ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ < * >
< * > Данные сформированы в разрезе региона регистрации страхователя по застрахованным лицам, не являющимся пенсионерами и на которых в мае 2019 года была подана форма "СЗВ-М" .
| Код региона | Наименование | мужчины | женщины | ||||||||
| 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | ||
| 1 | Республика Адыгея | 757 | 793 | 866 | 869 | 829 | 888 | 917 | 884 | 918 | 994 |
| 2 | Республика Башкортостан | 8986 | 9568 | 10254 | 10337 | 10530 | 11564 | 11910 | 12364 | 11746 | 12005 |
| 3 | Республика Бурятия | 1200 | 1377 | 1505 | 1435 | 1574 | 1812 | 1880 | 1942 | 2007 | 2075 |
| 4 | Республика Алтай | 353 | 391 | 401 | 382 | 378 | 403 | 378 | 437 | 414 | 403 |
| 5 | Кабардино-Балкарская Республика | 814 | 936 | 1006 | 980 | 1056 | 1209 | 1198 | 1235 | 1254 | 1276 |
| 6 | Республика Калмыкия | 440 | 515 | 537 | 504 | 517 | 610 | 533 | 550 | 522 | 521 |
| 7 | Республика Коми | 274 | 338 | 420 | 511 | 637 | 158 | 157 | 163 | 244 | 488 |
| 8 | Карачаево-Черкесская Республика | 553 | 536 | 575 | 601 | 600 | 601 | 644 | 693 | 699 | 764 |
| 9 | Республика Карелия | 188 | 243 | 275 | 281 | 438 | 97 | 104 | 137 | 149 | 340 |
| 10 | Республика Марий Эл | 1861 | 1923 | 1948 | 1842 | 1994 | 2402 | 2461 | 2410 | 2262 | 2317 |
| 11 | Республика Мордовия | 1922 | 2197 | 2151 | 2228 | 2401 | 2310 | 2531 | 2554 | 2480 | 2538 |
| 12 | Республика Северная Осетия - Алания | 711 | 767 | 846 | 864 | 882 | 1158 | 1124 | 1217 | 1339 | 1378 |
| 13 | Республика Татарстан | 10649 | 11871 | 12326 | 12258 | 12502 | 13137 | 13426 | 14020 | 13089 | 12970 |
| 14 | Республика Хакасия | 827 | 925 | 977 | 974 | 973 | 1194 | 1136 | 1227 | 1219 | 1302 |
| 15 | Чувашская Республика | 2680 | 2926 | 2837 | 2862 | 2912 | 4008 | 4095 | 4181 | 3839 | 4151 |
| 16 | Республика Саха (Якутия) | 264 | 326 | 414 | 466 | 625 | 187 | 217 | 259 | 289 | 483 |
| 17 | Республика Дагестан | 1791 | 1973 | 2059 | 1976 | 2255 | 2234 | 2266 | 2438 | 2500 | 2824 |
| 18 | Республика Тыва | 44 | 75 | 90 | 94 | 170 | 51 | 74 | 87 | 133 | 193 |
| 19 | Удмуртская Республика | 3839 | 4345 | 4338 | 4396 | 4477 | 5335 | 5269 | 5170 | 5155 | 5069 |
| 20 | Чеченская Республика | 531 | 536 | 540 | 505 | 594 | 610 | 617 | 599 | 685 | 714 |
| 24 | Ненецкий А.О. | 11 | 10 | 23 | 27 | 38 | 14 | 18 | 21 | 19 | 26 |
| 27 | Ханты-Мансийский А.О. - Югра | 1323 | 1778 | 2345 | 2957 | 4332 | 1062 | 1191 | 1477 | 1975 | 3197 |
| 28 | Чукотский А.О. | 39 | 58 | 75 | 82 | 119 | 47 | 42 | 53 | 68 | 90 |
| 30 | Ямало-Ненецкий А.О. | 438 | 551 | 698 | 924 | 1312 | 333 | 385 | 420 | 550 | 954 |
| 31 | Еврейская автономная область | 241 | 274 | 276 | 260 | 306 | 359 | 428 | 385 | 457 | 440 |
| 32 | Алтайский край | 5411 | 5818 | 5902 | 5664 | 5364 | 5780 | 5974 | 6077 | 6090 | 6377 |
| 68 | Пензенская область | 2804 | 3168 | 3188 | 3280 | 3379 | 3649 | 3789 | 3808 | 3965 | 3917 |
| 69 | Пермский край | 5197 | 5804 | 5934 | 6127 | 6381 | 7889 | 7924 | 8058 | 7943 | 8401 |
| 70 | Псковская область | 1571 | 1708 | 1699 | 1796 | 1735 | 2164 | 2297 | 2197 | 2142 | 2137 |
| 71 | Ростовская область | 8954 | 10057 | 10133 | 10175 | 10179 | 11181 | 11483 | 11528 | 11582 | 11677 |
| 72 | Рязанская область | 2402 | 2685 | 2755 | 3065 | 3155 | 3030 | 3140 | 3494 | 3729 | 3668 |
| 73 | Саратовская область | 6074 | 6676 | 6939 | 6936 | 6950 | 7849 | 7889 | 7875 | 7894 | 8039 |
| 74 | Сахалинская область | 286 | 344 | 427 | 504 | 621 | 224 | 258 | 322 | 360 | 627 |
| 75 | Свердловская область | 10459 | 11371 | 12065 | 12341 | 12547 | 15019 | 14664 | 15193 | 14974 | 15582 |
| 76 | Смоленская область | 2440 | 2655 | 2739 | 2638 | 2786 | 3114 | 3053 | 3144 | 2965 | 3036 |
| 77 | Самарская область | 8761 | 9825 | 10579 | 10471 | 10680 | 11838 | 11737 | 12374 | 12380 | 12669 |
| 78 | Тверская область | 3213 | 3558 | 3785 | 3648 | 3669 | 4446 | 4305 | 4318 | 4245 | 4168 |
| 79 | Тамбовская область | 2672 | 2820 | 2863 | 2873 | 2880 | 2755 | 2875 | 3145 | 2946 | 3006 |
| 80 | Томская область | 1926 | 2147 | 2217 | 2210 | 2378 | 2397 | 2490 | 2643 | 2761 | 2763 |
| 81 | Тульская область | 1923 | 2148 | 2302 | 3125 | 3130 | 2431 | 2454 | 2579 | 3678 | 4034 |
| 82 | Тюменская область | 3450 | 3885 | 4041 | 4121 | 4276 | 4012 | 4144 | 4118 | 4109 | 4467 |
| 83 | Ульяновская область | 3193 | 3405 | 3529 | 3522 | 3678 | 4257 | 4304 | 4247 | 4110 | 4140 |
| 84 | Челябинская область | 7189 | 8098 | 8448 | 8753 | 8705 | 10534 | 10440 | 10797 | 10794 | 11227 |
| 85 | Забайкальский край | 1909 | 2076 | 2144 | 2166 | 2350 | 2367 | 2507 | 2561 | 2524 | 2661 |
| 86 | Ярославская область | 3331 | 3744 | 3876 | 3945 | 3999 | 4610 | 4595 | 4807 | 4778 | 4711 |
| 87 | г. Москва | 43998 | 49910 | 53255 | 56045 | 56629 | 57607 | 57506 | 60465 | 60342 | 62695 |
| 88 | г. Санкт-Петербург | 19938 | 22227 | 23206 | 24335 | 24900 | 27156 | 27017 | 27427 | 27576 | 28364 |
| 89 | Республика Ингушетия | 158 | 203 | 174 | 181 | 202 | 190 | 225 | 245 | 233 | 262 |
| 90 | г. Байконур | 118 | 190 | 160 | 198 | 227 | 190 | 219 | 199 | 217 | 238 |
| 91 | Республика Крым | 4229 | 4633 | 4917 | 4829 | 4660 | 5474 | 5596 | 5773 | 5774 | 5900 |
| 92 | г. Севастополь | 1152 | 1179 | 1190 | 1181 | 1209 | 1366 | 1362 | 1333 | 1363 | 1389 |
| ИТОГО: | 329156 | 365287 | 381630 | 391097 | 398702 | 427848 | 430914 | 445357 | 444588 | 459995 | |
| ИТОГО по уникальным СНИЛС: | 326499 | 362426 | 378330 | 387694 | 395169 | 424596 | 427663 | 441809 | 441047 | 456198 | |
Заместитель директора
Межрегионального информационного
центра Пенсионного фонда
Российской Федерации
К.С.ЦВЕТКОВ
