МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 30 июня 2016 г. N 12-3/В-622
Во исполнение пункта 4 протокола заседания Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере от 27 апреля 2016 года N 3 Департамент демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России в целях актуализации информации по обеспечению прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на образование в организациях социального обслуживания населения просит представить в Минтруд России сведения по состоянию на 1 октября 2016 года в соответствии с прилагаемой таблицей .
Просим направить данную информацию в Минтруд России в срок до 15 октября 2016 года в установленном порядке, а также по адресу электронной почты: GribkovaNA@rosmintrud.ru в формате excel.
Контактное лицо: Н.А. Грибкова, тел.: (8 495) 926-99-01 доб. 1227.
Директор Департамента
демографической политики
и социальной защиты населения
Минтруда России
С.В.ПЕТРОВА
Приложение
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
| Дети-инвалиды, находящиеся в домах-интернатах для умственно отсталых детей | |||||||||||||||||||||
| N | Субъект Российской Федерации | Общая численность детей-инвалидов, находящихся в домах интернатах для умственно отсталых детей | из общей численности детей-инвалидов, находящихся в домах-интернатах для умственно отсталых детей: | из общей численности детей-инвалидов, находящихся в домах-интернатах для умственно отсталых детей: | из общей численности детей-инвалидов, находящихся в домах-интернатах для умственно отсталых детей: | из общей численности детей-инвалидов, находящихся в доме-интернате и обучающихся по общеобразовательным программам: | из общей численности детей-инвалидов, находящихся в домах-интернатах для умственно отсталых детей, охваченных дополнительным образованием | из общей численности детей-инвалидов, находящихся в домах-интернатах для умственно отсталых детей от 0 до 7 лет, получающих дошкольное образование | Количество домов-интернатов для умственно отсталых детей, имеющих лицензии на: | Примечания | |||||||||||
| численность детей-инвалидов, находящихся в домах-интернатах для умственно отсталых детей от 0 до 7 лет | численность детей-инвалидов, находящихся в домах-интернатах для умственно отсталых детей от 7 до 18 лет | численность детей-инвалидов, находящихся в домах-интернатах для умственно отсталых детей от 18 лет и старше | численность детей-сирот | численность детей, имеющих родителей | численность детей, оставшихся без попечения родителей | численность детей, которые не могут обучаться по общеобразовательным программам по решению ПМПК | численность детей, которые могут обучаться по общеобразовательным программам по решению ПМПК | численность детей, которые обучаются по общеобразовательным программам | обучаются непосредственно в доме-интернате | обучаются на базе иного образовательного учреждения | дети от 0 до 7 лет | дети от 7 до 18 лет | реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования | реализацию основной общеобразовательной программы начального общего образования | реализацию основной общеобразовательной программы основного общего образования | реализацию дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Центральный федеральный округ | |||||||||||||||||||||
| 1 | Белгородская область | ||||||||||||||||||||
| 2 | Брянская область | ||||||||||||||||||||
| 3 | Владимирская область | ||||||||||||||||||||
| 4 | Воронежская область | ||||||||||||||||||||
| 5 | Ивановская область | ||||||||||||||||||||
| 6 | Калужская область | ||||||||||||||||||||
| 7 | Костромская область | ||||||||||||||||||||
| 8 | Курская область | ||||||||||||||||||||
| 9 | Липецкая область | ||||||||||||||||||||
| 10 | Московская область | ||||||||||||||||||||
| 11 | Орловская область | ||||||||||||||||||||
| 12 | Рязанская область | ||||||||||||||||||||
| 13 | Смоленская область | ||||||||||||||||||||
| 14 | Тамбовская область | ||||||||||||||||||||
| 15 | Тверская область | ||||||||||||||||||||
| 16 | Тульская область | ||||||||||||||||||||
| 17 | Ярославская область | ||||||||||||||||||||
| 18 | г. Москва | ||||||||||||||||||||
| Итого по Центральному федеральному округу | |||||||||||||||||||||
| Северо-Западный федеральный округ | |||||||||||||||||||||
| 19 | Республика Карелия | ||||||||||||||||||||
| 20 | Республика Коми | ||||||||||||||||||||
| 21 | Архангельская область | ||||||||||||||||||||
| 22 | Вологодская область | ||||||||||||||||||||
| 23 | Калининградская область | ||||||||||||||||||||
| 24 | Ленинградская область | ||||||||||||||||||||
| 25 | Мурманская область | ||||||||||||||||||||
| 26 | Новгородская область | ||||||||||||||||||||
| 27 | Псковская область | ||||||||||||||||||||
| 28 | г. Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||
| 29 | Ненецкий АО | ||||||||||||||||||||
| Итого по Северо-Западному федеральному округу | |||||||||||||||||||||
| Северо-Кавказский федеральный округ | |||||||||||||||||||||
| 30 | Республика Дагестан | ||||||||||||||||||||
| 31 | Республика Ингушетия | ||||||||||||||||||||
| 32 | Кабардино-Балкарская Республика | ||||||||||||||||||||
| 33 | Карачаево-Черкесская Республика | ||||||||||||||||||||
| 34 | Республика Северная Осетия - Алания | ||||||||||||||||||||
| 35 | Чеченская Республика | ||||||||||||||||||||
| 36 | Ставропольский край | ||||||||||||||||||||
| Итого по Северо-Кавказскому федеральному округу | |||||||||||||||||||||
| Южный федеральный округ | |||||||||||||||||||||
| 37 | Республика Адыгея | ||||||||||||||||||||
| 38 | Республика Калмыкия | ||||||||||||||||||||
| 39 | Краснодарский край | ||||||||||||||||||||
| 40 | Астраханская область | ||||||||||||||||||||
| 41 | Волгоградская область | ||||||||||||||||||||
| 42 | Ростовская область | ||||||||||||||||||||
| Итого по Южному федеральному округу | |||||||||||||||||||||
| Приволжский федеральный округ | |||||||||||||||||||||
| 43 | Республика Башкортостан | ||||||||||||||||||||
| 44 | Республика Марий Эл | ||||||||||||||||||||
| 45 | Республика Мордовия | ||||||||||||||||||||
| 46 | Республика Татарстан | ||||||||||||||||||||
| 47 | Удмуртская Республика | ||||||||||||||||||||
| 48 | Чувашская Республика | ||||||||||||||||||||
| 49 | Кировская область | ||||||||||||||||||||
| 50 | Нижегородская область | ||||||||||||||||||||
| 51 | Оренбургская область | ||||||||||||||||||||
| 52 | Пензенская область | ||||||||||||||||||||
| 53 | Пермский Край | ||||||||||||||||||||
| 54 | Самарская область | ||||||||||||||||||||
| 55 | Саратовская область | ||||||||||||||||||||
| 56 | Ульяновская область | ||||||||||||||||||||
| Итого по Приволжскому федеральному округу | |||||||||||||||||||||
| Уральский федеральный округ | |||||||||||||||||||||
| 57 | Курганская область | ||||||||||||||||||||
| 58 | Свердловская область | ||||||||||||||||||||
| 59 | Тюменская область | ||||||||||||||||||||
| 60 | Челябинская область, всего | ||||||||||||||||||||
| 61 | Ханты-Мансийский АО | ||||||||||||||||||||
| 62 | Ямало-Ненецкий АО | ||||||||||||||||||||
| Итого по Уральскому федеральному округу | |||||||||||||||||||||
| Сибирский федеральный округ | |||||||||||||||||||||
| 63 | Республика Алтай | ||||||||||||||||||||
| 64 | Республика Бурятия | ||||||||||||||||||||
| 65 | Республика Тыва | ||||||||||||||||||||
| 66 | Республика Хакасия | ||||||||||||||||||||
| 67 | Алтайский край | ||||||||||||||||||||
| 68 | Красноярский край | ||||||||||||||||||||
| 69 | Иркутская область | ||||||||||||||||||||
| 70 | Кемеровская область | ||||||||||||||||||||
| 71 | Новосибирская область | ||||||||||||||||||||
| 72 | Омская область | ||||||||||||||||||||
| 73 | Томская область | ||||||||||||||||||||
| 74 | Забайкальский край | ||||||||||||||||||||
| Итого по Сибирскому федеральному округу | |||||||||||||||||||||
| Дальневосточный федеральный округ | |||||||||||||||||||||
| 75 | Республика Саха (Якутия) | ||||||||||||||||||||
| 76 | Приморский край | ||||||||||||||||||||
| 77 | Хабаровский край | ||||||||||||||||||||
| 78 | Амурская область | ||||||||||||||||||||
| 79 | Камчатский край | ||||||||||||||||||||
| 80 | Магаданская область | ||||||||||||||||||||
| 81 | Сахалинская область | ||||||||||||||||||||
| 82 | Еврейская АО | ||||||||||||||||||||
| 83 | Чукотский АО | ||||||||||||||||||||
| Итого по Дальневосточному федеральному округу | |||||||||||||||||||||
| Всего | |||||||||||||||||||||
| Дети-инвалиды, находящиеся в домах-интернатах для детей с физическими недостатками | |||||||||||||||||||||
| N | Субъект Российской Федерации | Общая численность детей-инвалидов, находящихся в домах-интернатах для детей с физическими недостатками | из общей численности детей-инвалидов, находящихся в домах-интернатах для детей с физическими недостатками: | из общей численности детей-инвалидов, находящихся в домах-интернатах для детей с физическими недостатками: | из общей численности детей-инвалидов, находящихся в домах-интернатах для детей с физическими недостатками: | из общей численности детей-инвалидов, находящихся в доме-интернате и обучающихся по общеобразовательным программам: | из общей численности детей-инвалидов, находящихся в домах-интернатах для детей с физическими недостатками, охваченных дополнительным образованием | из общей численности детей-инвалидов, находящихся в домах-интернатах для детей с физическими недостатками от 0 до 7 лет, получающих дошкольное образование | Количество домов-интернатов для для детей с физическими недостатками, имеющих лицензии на: | Примечания | |||||||||||
| численность детей-инвалидов, находящихся в домах-интернатах для детей с физическими недостатками от 0 до 7 лет | численность детей-инвалидов, находящихся в домах-интернатах для детей с физическими недостатками от 7 до 18 лет | численность детей-инвалидов, находящихся в домах-интернатах для детей с физическими недостатками от 18 лет и старше | численность детей-сирот | численность детей, имеющих родителей | численность детей, оставшиеся без попечения родителей | численность детей, которые не могут обучаться по общеобразовательным программам | численность детей, которые могут обучаться по общеобразовательным программам | численность детей, которые обучаются по общеобразовательным программам | обучаются непосредственно в доме-интернате | обучаются на базе иного образовательного учреждения | дети от 0 до 7 лет | дети от 7 до 18 лет | реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования | реализацию основной общеобразовательной программы начального общего образования | реализацию основной общеобразовательной программы основного общего образования | реализацию дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | |||||||||||||||||||||
