МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 19 февраля 2021 г. N ОЛ-21-27/2459
В соответствии с изменениями, внесенными в распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. N 635-р "О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства и временном приостановлении оформления и выдачи виз и приглашений", списки лиц, участвующих в проведении наладки и технического обслуживания оборудования иностранного производства, а также лиц, въезжающих в Российскую Федерацию, привлекаемых к трудовой деятельности в качестве высококвалифицированных специалистов, а также членов семей указанных лиц (супругов, родителей, детей, усыновителей, усыновленных), направляются Федеральным органам исполнительной власти в ФСБ России с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
В связи с этим Минсельхоз России направляет образец заявки на въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина (Приложение N 1), а также разработанные Минцифрой России методические указания к заполнению формы предоставления сведений об иностранных гражданах (Приложение N 2).
Представление соответствующих обращений в Минсельхоз России необходимо обеспечить строго согласно Приложению N 1 (в том числе в формате электронной таблицы Excel).
При поступлении обращений в иной форме Минсельхоз России оставляет за собой право не направлять информацию об иностранном гражданине в ФСБ России и МВД России.
Просим проинформировать предприятия АПК субъекта.
О.Н.ЛУТ
| ФИО ИГ | Дата рождения ИГ | Пол ИГ | Гражданство ИГ | Документ, удостоверяющий личность ИГ | Пункт пропуска | Дата прибытия с | Дата прибытия до | Виза ИГ | Адрес планируемого места пребывания и места деятельности | Данные о принимающей стороне на месте пребывания (наименование организации, Юридический адрес, ФИО, должность сотрудника, телефон для связи) | |
| Обязательное ноле. Доступен ввод только прописных букв на латинице и пробела, не более 255 символов | Обязательное поле. Доступен ввод только цифр, допустимо указание даты рождения в форматах ДД.ММ.ГГГГ, 00.ММ.ГГГГ, 00.00.ГГГГ, не более 10 символов | Обязательное поле. Доступен ввод на кириллице: М - мужской, Ж - женский, Н - не указан, 1 символ | Обязательное поле. Заполняется значением поля SUBJECT из справочника "Гражданство ИГ" (см. п. 3), не более 255 символов | Обязательное поле. Допустим ввод латинских букв и цифр, нс более 255 символов | Не обязательно для заполнения. Заполняется значением поля NAME из справочника "Пункт пропуска" (см. п. 2), нс более 255 символов | Обязательное ноле. Дата начала периода въезда не должна быть меньше текущей. | Обязательное поле. Дата окончания периода въезда не должна быть меньше даты начала периода | Не обязательно для заполнения. Допустим ввод только прописных латинских букв и цифр, не более 255 символов | Адрес пребывания (проживания на территории РФ): Полный адрес Место деятельности: Полный адрес предприятия | наименование организации, Юридический адрес, ФИО, должность сотрудника тел. +7 (000) 000-00-00 | |
| CRIPY JOHN | 12.06.2000 | М | Австрия | 4002003006 | Москва (Шереметьево) | 20.10.2020 | 23.10.2020 | 124 | Адрес пребывания: Санкт-Петербург Московский проспект 123, кв. 123 | ООО "Пищепром", юридический и почтовый адрес: 303412, Оренбургская обл., Краснограврдейский район, пгг Плешаново, ул. Ленина, д. N 1 Главный инженер Иванов Василий Петрович, тел.: +7-910-732-74-03 | ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ |
| Место деятельности: ООО ПИЩЕПРОМ, Санкт-Петербург, Проспект Науки 123 | |||||||||||
| BROMT LILI | 12.05.1996 | Ж | Американское Самоа | 4002003001 | Москальво (морской) | 21.10.2020 | 31.10.2020 | 145 | Адрес пребывания: Санкт-Петербург Московский проспект 123, кв. 123 | ООО "Пищепром", юридический и почтовый адрес: 303412, Оренбургская обл., Краснограврдейский район, пгт Плешаново, ул. Ленина, д. N 1 Главный инженер Иванов Василий Петрович, тел.: +7-910-732-74-03 | |
| Место деятельности: ООО ПИЩЕПРОМ, Санкт-Петербург, |
ПРИНЦИПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ФАЙЛА НА ЗАГРУЗКУ СПИСКА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ
1. Требования к файлу CSV
Файл CSV используется для загрузки данных по иностранным гражданам на форме подачи заявления о включении иностранных граждан в список для пересечения границы.
Структура и заполнение полей файла должны соответствовать приведенному в таблице:
| Код поля | Описание | Комментарий |
| FIO | ФИО ИГ | Обязательное поле. Доступен ввод только прописных букв на латинице и пробела, не более 255 символов |
| BIRTHDATE | Дата рождения ИГ | Обязательное поле. Доступен ввод только цифр, допустимо указание даты рождения в форматах ДД.ММ.ГГГГ, 00.ММ.ГГГГ, 00.00.ГГГГ, не более 10 символов |
| SEX | Пол ИГ | Обязательное поле. Доступен ввод на кириллице: М - мужской, Ж - женский, Н - не указан, 1 символ |
| CITIZENSHIP | Гражданство ИГ | Обязательное поле. Заполняется значением поля SUBJECT из справочника "Гражданство ИГ" (см. п. 3), не более 255 символов |
| DUL | Документ удостоверяющий личность ИГ | Обязательное поле. Допустим ввод латинских букв и цифр, не более 255 символов |
| CHECKPOINT | Пункт пропуска | Не обязательно для заполнения. Заполняется значением поля NAME из справочника "Пункт пропуска" (см. п. 2), не более 255 символов |
| DATE_ENTRANCE_FROM | Дата прибытия с | Обязательное поле. Дата начала периода въезда не должна быть меньше текущей. |
| DATE_ENTRANCE_TO | Дата прибытия до | Обязательное поле. Дата окончания периода въезда не должна быть меньше даты начала периода |
| VISA | Виза ИГ | Не обязательно для заполнения. Допустим ввод только прописных латинских букв и цифр, не более 255 символов |
Загружаемый CSV должен соответствовать следующим требованиям:
- Формат файла .csv, кодировка UTF-8, разделить ";"
- Объем файла до 5 Мб
- Структура файла
Столбцы должны быть строго в том порядке, в котором указаны в шаблоне.
При обнаружении несоответствий требованиям файл загружен не будет. На форме будет отображен список ошибок, допущенных в загружаемом файле.
Если при загрузке файла возникла ошибка из-за несоблюдения требований к файлу, то на экране формы будет отображена ошибка "Файл не соответствует требованиям. Пожалуйста, проверьте формат, объем и структуру загружаемого файла". В данном случае необходимо проверить файл на соблюдение требований к нему и загрузить файл повторно.
Если при загрузке файла возникла ошибка: "Пожалуйста, заполните файл по инструкции. Найдены ошибки в файле:", то будут отражены все ошибки в формате "Номер строки" - "Ошибка из перечня".
Возможные ошибки:
- Неверный формат данных
- Обнаружены недопустимые символы
- Поле обязательно к заполнению
- Данное значение в справочнике не обнаружено
- Дата начала периода въезда должна быть больше текущей
- Дата окончания периода въезда должна быть больше даты начала периода въезда
Если при загрузке файла возникла ошибка, но все требования к файлу были соблюдены, то, скорее всего, ошибка возникла по причине технических неполадок, и на экране будет отображено сообщение с формулировкой: "Ошибка загрузки файла. Пожалуйста, попробуйте позднее." В данном случае необходимо загрузить файл без изменений повторно позднее.
Если при загрузке файла ошибок не возникло, то на форме отображается добавленный список. На данном этапе можно редактировать и/или удалять записи прямо на форме. При этом файл повторно загружать не нужно.
2. Справочник "Пункт пропуска"
| ID | NAME |
| 1 | Мурманск (воздушный) |
| 2 | Мурманск (морской) |
| 3 | Сабетта (морской) |
| 4 | Сабетта (воздушный) |
| 5 | Дудинка (морской) |
| 6 | Онега (морской) |
| 7 | Архангельск (Талаги) (воздушный) |
| 8 | Архангельск (морской) |
| 9 | Сыктывкар (воздушный) |
| 10 | Кандалакша (морской) |
| 11 | Петрозаводск (Бесовец) (воздушный) |
| 12 | Борисоглебск (автомобильный) |
| 13 | Салла (автомобильный) |
| 14 | Суоперя (автомобильный) |
| 15 | Люття (автомобильный) |
| 16 | Люття (железнодорожный) |
| 17 | Инари (автомобильный) |
| 18 | Вяртсиля (автомобильный) |
| 19 | Вяртсиля (железнодорожный) |
| 20 | Сювяоро (автомобильный) |
| 21 | Лотта (автомобильный) |
| 22 | Ивангород (железнодорожный) |
| 23 | Ивангород (автомобильный) |
| 24 | Ивангород (пешеходный) |
| 25 | Усть-Луга (морской) |
| 26 | Торфяновка (автомобильный) |
| 27 | Брусничное (автомобильный) |
| 28 | Светогорск (автомобильный) |
| 29 | Светогорск (железнодорожный) |
| 30 | Бусловская (железнодорожный) |
| 31 | Выборг (железнодорожный) |
| 32 | Выборг (морской) |
| 33 | Высоцк (морской) |
| 34 | Приморск (морской) |
| 35 | Брусничное (Сайменский канал) (морской) |
| 36 | Санкт-Петербург-Финляндский (железнодорожный) |
| 37 | Санкт-Петербург (Пулково) (воздушный) |
| 38 | Большой порт Санкт-Петербург (морской) |
| 39 | Пассажирский порт Санкт-Петербург (морской) |
| 40 | Череповец (воздушный) |
| 41 | Бурачки (автомобильный) |
| 42 | Лудонка (автомобильный) |
| 43 | Убылинка (автомобильный) |
| 44 | Куничина Гора (автомобильный) |
| 45 | Шумилкино (автомобильный) |
| 46 | Брунишево (автомобильный) |
| 47 | Крупп (автомобильный) |
| 48 | Себеж (железнодорожный) |
| 49 | Пыталово (железнодорожный) |
| 50 | Печоры Псковские (железнодорожный) |
| 51 | Псков (Кресты) (воздушный) |
| 52 | Мамоново (Гжехотки) (автомобильный) |
| 53 | Мамоново (Гроново) (автомобильный) |
| 54 | Мамоново (железнодорожный) |
| 55 | Багратионовск (автомобильный) |
| 56 | Гусев (автомобильный) |
| 57 | Чернышевское (автомобильный) |
| 58 | Пограничный (автомобильный) |
| 59 | Советск (автомобильный) |
| 60 | Советск (железнодорожный) |
| 61 | Морское (автомобильный) |
| 62 | Железнодорожный (железнодорожный) |
| 63 | Нестеров (железнодорожный) |
| 64 | Черняховск (железнодорожный) |
| 65 | Калининград (Храброво) (воздушный) |
| 66 | Калининград (морской) |
| 67 | Рыбачий (речной) |
| 68 | Брянск-Орловский (железнодорожный) |
| 69 | Брянск-Льговский (железнодорожный) |
| 70 | Суземка (железнодорожный) |
| 71 | Троебортное (автомобильный) |
| 72 | Погар (автомобильный) |
| 73 | Ломаковка (автомобильный) |
| 74 | Новые Юрковичи (автомобильный) |
| 75 | Брянск (воздушный) |
| 76 | Крупец (автомобильный) |
| 77 | Суджа (автомобильный) |
| 78 | Курск (воздушный) |
| 79 | Теткино (Рыжовка) (автомобильный) |
| 80 | Грайворон (автомобильный) |
| 81 | Колотиловка (автомобильный) |
| 82 | Нехотеевка (автомобильный) |
| 83 | Шебекино (автомобильный) |
| 84 | Валуйки (автомобильный) |
| 85 | Вериговка (автомобильный) |
| 86 | Логачевка (автомобильный) |
| 87 | Ровеньки (автомобильный) |
| 88 | Бугаевка (автомобильный) |
| 89 | Новобелая (автомобильный) |
| 90 | Белгород (Долбино) (железнодорожный) |
| 91 | Валуйки (железнодорожный) |
| 92 | Белгород (воздушный) |
| 93 | Воронеж (Чертовицкое) (воздушный) |
| 94 | Липецк (воздушный) |
| 95 | Чертково (автомобильный) |
| 96 | Донецк (Изварино) (автомобильный) |
| 97 | Гуково (автомобильный) |
| 98 | Новошахтинск (автомобильный) |
| 99 | Таганрог (морской) |
| 100 | Куйбышево (Мариновка) (автомобильный) |
| 101 | Матвеев Курган (автомобильный) |
| 102 | Весело-Вознесенка (автомобильный) |
| 103 | Ростов-на-Дону (Платов) (воздушный) |
| 104 | Ростов (Центральный) (воздушный) |
| 105 | Таганрог-Южный (воздушный) |
| 106 | Гуково (железнодорожный) |
| 107 | Успенская (железнодорожный) |
| 108 | Ростов-на-Дону (морской) |
| 109 | Азов (морской) |
| 110 | Краснодар (Пашковский) (воздушный) |
| 111 | Ейск (морской) |
| 112 | Кавказ (морской) |
| 113 | Темрюк (морской) |
| 114 | Тамань (морской) |
| 115 | Новороссийск (морской) |
| 116 | Анапа (морской) |
| 117 | Анапа (Витязево) (воздушный) |
| 118 | Геленджик (морской) |
| 119 | Геленджик (воздушный) |
| 120 | Южная Озереевка (морской) |
| 121 | Туапсе (морской) |
| 122 | Сочи (морской) |
| 123 | Сочи (воздушный) |
| 124 | Адлер (автомобильный) |
| 125 | Адлер (железнодорожный) |
| 126 | Армянск (автомобильный) |
| 127 | Перекоп (автомобильный) |
| 128 | Джанкой (автомобильный) |
| 129 | Симферополь (воздушный) |
| 130 | Севастополь (морской) |
| 131 | Ялта (морской) |
| 132 | Феодосия (морской) |
| 133 | Керчь (морской) |
| 134 | Грозный (Северный) (воздушный) |
| 135 | Нальчик (воздушный) |
| 136 | Минеральные Воды (воздушный) |
| 137 | Ставрополь (Шпаковское) (воздушный) |
| 138 | Верхний Ларе (автомобильный) |
| 139 | Нижний Зарамаг (Роки) (автомобильный) |
| 140 | Владикавказ (Беслан) (воздушный) |
| 141 | Махачкала (Уйташ) (воздушный) |
| 142 | Махачкала (морской) |
| 143 | Яраг - Казмаляр (автомобильный) |
| 144 | Гарах (автомобильный) |
| 145 | Ново-Филя (автомобильный) |
| 146 | Тагиркент - Казмаляр (автомобильный) |
| 147 | Дербент (железнодорожный) |
| 148 | Караузек (автомобильный) |
| 149 | Аксарайский (железнодорожный) |
| 150 | Верхний Баскунчак (железнодорожный) |
| 151 | Астрахань (морской) |
| 152 | Оля (морской) |
| 153 | Астрахань (Нариманово) (воздушный) |
| 154 | Волгоград (Гумрак) (воздушный) |
| 155 | Эльтон (железнодорожный) |
| 156 | Полынный (автомобильный) |
| 157 | Кайсацкое (железнодорожный) |
| 158 | Вишневка (автомобильный) |
| 159 | Озинки (автомобильный) |
| 160 | Озинки (железнодорожный) |
| 161 | Саратов (Центральный) (воздушный) |
| 162 | Казань (воздушный) |
| 163 | Нижнекамск (Бегишево) (воздушный) |
| 164 | Нижний Новгород (Стригино) (воздушный) |
| 165 | Пермь (Большое Савино) (воздушный) |
| 166 | Самара (Курумоч) (воздушный) |
| 167 | Уфа (воздушный) |
| 168 | Ульяновск (Восточный) (воздушный) |
| 169 | Чебоксары (воздушный) |
| 170 | Ульяновск (Баратаевка) (воздушный) |
| 171 | Маштаково (автомобильный) |
| 172 | Сагарчин (автомобильный) |
| 173 | Илек (автомобильный) |
| 174 | Орск (автомобильный) |
| 175 | Илецк-1 (Жайсан, Шынгырлау) (железнодорожный) |
| 176 | Орск (железнодорожный) |
| 177 | Оренбург (Центральный) (воздушный) |
| 178 | Оренбург 2 (воздушный) |
| 179 | Орск (воздушный) |
| 180 | Теплое (автомобильный) |
| 181 | Светлый (автомобильный) |
| 182 | Комсомольский (автомобильный) |
| 183 | Бугристое (автомобильный) |
| 184 | Магнитогорск (воздушный) |
| 185 | Екатеринбург (Кольцово) (воздушный) |
| 186 | Челябинск (Баландино) (воздушный) |
| 187 | Троицк (Кайрак, Магнай) (железнодорожный) |
| 188 | Карталы (Бускуль, Аксу) (железнодорожный) |
| 189 | Николаевка (автомобильный) |
| 190 | Мариинский (автомобильный) |
| 191 | Петухово (автомобильный) |
| 192 | Казанское (автомобильный) |
| 193 | Петухово (железнодорожный) |
| 194 | Звериноголовское (автомобильный) |
| 195 | Нижневартовск (воздушный) |
| 196 | Сургут (воздушный) |
| 197 | Тюмень (Рощино) (воздушный) |
| 198 | Ханты-Мансийск (воздушный) |
| 199 | Воскресенское (автомобильный) |
| 200 | Зауралье (железнодорожный) |
| 201 | Исилькуль (автомобильный) |
| 202 | Одесское (автомобильный) |
| 203 | Невольное (автомобильный) |
| 204 | Ольховка (автомобильный) |
| 205 | Исилькуль (железнодорожный) |
| 206 | Иртышское (Валиханово) (железнодорожный) |
| 207 | Омск (Центральный) (воздушный) |
| 208 | Черлак (речной) |
| 209 | Новосибирск (Толмачево) (воздушный) |
| 210 | Красноярск (Емельяново) (воздушный) |
| 211 | Кемерово (воздушный) |
| 212 | Новокузнецк (Спиченково) (воздушный) |
| 213 | Абакан (воздушный) |
| 214 | Томск (Богашево) (воздушный) |
| 215 | Павловка (автомобильный) |
| 216 | Карасук (железнодорожный) |
| 217 | Павловка (автомобильный) |
| 218 | Кулунда (Шарбакты) (автомобильный) |
| 219 | Кулунда (железнодорожный) |
| 220 | Малиновое Озеро (автомобильный) |
| 221 | Топольное (автомобильный) |
| 222 | Веселоярск (автомобильный) |
| 223 | Локоть (железнодорожный) |
| 224 | Горняк (автомобильный) |
| 225 | Неверовская (железнодорожный) |
| 226 | Михайловка (автомобильный) |
| 227 | Третьяково (железнодорожный) |
| 228 | Барнаул (воздушный) |
| 229 | Ташанта (автомобильный) |
| 230 | Хандагайты (Боршо) (автомобильный) |
| 231 | Шара-Сур (автомобильный) |
| 232 | Цаган-Толгой (автомобильный) |
| 233 | Кяхта (автомобильный) |
| 234 | Наушки (железнодорожный) |
| 235 | Монды (автомобильный) |
| 236 | Улан-Удэ (Мухино) (воздушный) |
| 237 | Иркутск (воздушный) |
| 238 | Братск (воздушный) |
| 239 | Чита (Кадала) (воздушный) |
| 240 | Верхний Ульхун (автомобильный) |
| 241 | Староцурухайтуйский (автомобильный) |
| 242 | Олочи (автомобильный) |
| 243 | Соловьевск (автомобильный) |
| 244 | Соловьевск (железнодорожный) |
| 245 | Забайкальск (железнодорожный) |
| 246 | Забайкальск (автомобильный) |
| 247 | Благовещенск (воздушный) |
| 248 | Благовещенск (смешанный) |
| 249 | Поярково (смешанный) |
| 250 | Сковородино (смешанный) |
| 251 | Верхнеблаговещенский (смешанный) |
| 252 | Хабаровск (Новый) (воздушный) |
| 253 | Хабаровск (речной) |
| 254 | Амурзет (смешанный) |
| 255 | Нижнеленинское (смешанный) |
| 256 | Покровка (смешанный) |
| 257 | Охотск (морской) |
| 258 | Николаевск-на-Амуре (морской) |
| 259 | Де-Кастри (морской) |
| 260 | Ванино (морской) |
| 261 | Советская Гавань (морской) |
| 262 | Владивосток (Кневичи) (воздушный) |
| 263 | Владивосток (морской) |
| 264 | Краскино (автомобильный) |
| 265 | Махалино (железнодорожный) |
| 266 | Хасан (железнодорожный) |
| 267 | Зарубино (морской) |
| 268 | Посьет (морской) |
| 269 | Восточный (морской) |
| 270 | Находка (морской) |
| 271 | Ольга (морской) |
| 272 | Марково (автомобильный) |
| 273 | Пограничный (автомобильный) |
| 274 | Полтавка (автомобильный) |
| 275 | Пограничный (железнодорожный) |
| 276 | Турий Рог (автомобильный) |
| 277 | Южно-Сахалинск (Хомутово) (воздушный) |
| 278 | Невельск (морской) |
| 279 | Холмск (морской) |
| 280 | Корсаков (морской) |
| 281 | Москальво (морской) |
| 282 | Пригородное (морской) |
| 283 | Шахтерск (морской) |
| 284 | Петропавловск-Камчатский (морской) |
| 285 | Петропавловск-Камчатский (Елизово) (воздушный) |
| 286 | Невельск (морской) |
| 287 | Якутск (воздушный) |
| 288 | Магадан (морской) |
| 289 | Магадан (Сокол) (воздушный) |
| 290 | Анадырь (Угольный) (воздушный) |
| 291 | Провидения Бухта (воздушный) |
| 292 | Провидения (морской) |
| 293 | Анадырь (морской) |
| 294 | Москва (Шереметьево) (воздушный) |
| 295 | Ярославль (Туношна) (воздушный) |
| 296 | Москва (Домодедово) (воздушный) |
| 297 | Раменское (воздушный) |
| 298 | Москва (Внуково) (воздушный) |
| 299 | Чкаловский (воздушный) |
| 300 | Кубинка (воздушный) |
| 301 | Остафьево (воздушный) |
| 302 | Калуга (Грабцево) (воздушный) |
3. Справочник "Гражданство ИГ"
| CODE2 | CODE3 | SUBJECT |
| AU | AUS | Австралия |
| AT | AUT | Австрия |
| AZ | AZE | Азербайджан |
| AX | ALA | Аландские Острова |
| AL | ALB | Албания |
| DZ | DZA | Алжир |
| AS | ASM | Американское Самоа |
| AI | AIA | Ангилья |
| AO | AGO | Ангола |
| AD | AND | Андорра |
| AQ | ATA | Антарктика |
| AG | ATG | Антигуа и Барбуда |
| AR | ARG | Аргентина |
| AM | ARM | Армения |
| AW | ABW | Аруба |
| AF | AFG | Афганистан |
| BS | BHS | Багамы |
| BD | BGD | Бангладеш |
| BB | BRB | Барбадос |
| BH | BHR | Бахрейн |
| BY | BLR | Беларусь |
| BZ | BLZ | Белиз |
| BE | BEL | Бельгия |
| BJ | BEN | Бенин |
| BM | BMU | Бермуды |
| BG | BGR | Болгария |
| BO | BOL | Боливия, Многонациональное Государство |
| BQ | BES | Бонейр, Синт-Эстатиус и Саба |
| BA | BIH | Босния и Герцеговина |
| BW | BWA | Ботсвана |
| BR | BRA | Бразилия |
| IO | IOT | Британская Территория в Индийском океане |
| BN | BRN | Бруней-Даруссалам |
| BF | BFA | Буркина-Фасо |
| BI | BDI | Бурунди |
| BT | BTN | Бутан |
| MK | MKD | Бывшая югославская Республика Македония |
| VU | VUT | Вануату |
| HU | HUN | Венгрия |
| VE | VEN | Венесуэла, Боливарианская Республика |
| VG | VGB | Виргинские Острова (британские) |
| VI | VIR | Виргинские Острова (США) |
| UM | UMI | Внешние малые острова (США) |
| VN | VNM | Вьетнам |
| GA | GAB | Габон |
| GY | GUY | Гайана |
| HT | HTI | Гаити |
| GM | GMB | Гамбия |
| GH | GHA | Гана |
| GP | GLP | Гваделупа |
| GT | GTM | Гватемала |
| GN | GIN | Гвинея |
| GW | GNB | Гвинея-Бисау |
| DE | D | Германия |
| GG | GGY | Гернси |
| GI | GIB | Гибралтар |
| HN | HND | Гондурас |
| HK | HKG | Гонконг, особый административный район Китая |
| PS | PSE | Государство Палестина |
| GD | GRD | Гренада |
| GL | GRL | Гренландия |
| GR | GRC | Греция |
| GE | GEO | Грузия |
| GU | GUM | Гуам |
| DK | DNK | Дания |
| JE | JEY | Джерси |
| DJ | DJI | Джибути |
| DM | DMA | Доминика |
| DO | DOM | Доминиканская Республика |
| EG | EGY | Египет |
| ZM | ZMB | Замбия |
| EH | ESH | Западная Сахара |
| ZW | ZWE | Зимбабве |
| IL | ISR | Израиль |
| IN | IND | Индия |
| ID | IDN | Индонезия |
| JO | JOR | Иордания |
| IQ | IRQ | Ирак |
| IR | IRN | Иран (Исламская Республика) |
| IE | IRL | Ирландия |
| IS | ISL | Исландия |
| ES | ESP | Испания |
| IT | ITA | Италия |
| YE | YEM | Йемен |
| CV | CPV | Кабо-Верде |
| KZ | KAZ | Казахстан |
| KY | CYM | Каймановы Острова |
| KH | KHM | Камбоджа |
| CM | CMR | Камерун |
| CA | CAN | Канада |
| QA | QAT | Катар |
| KE | KEN | Кения |
| CY | CYP | Кипр |
| KI | KIR | Кирибати |
| CN | CHN | Китай |
| CC | CCK | Кокосовые Острова (Килинг) |
| CO | COL | Колумбия |
| KM | COM | Коморские Острова |
| CG | COG | Конго |
| CD | COD | Конго, Демократическая Республика |
| KP | PRK | Корейская Народно-Демократическая Республика |
| CR | CRI | Коста-Рика |
| CI | CIV | Кот-д'Ивуар |
| CU | CUB | Куба |
| KW | KWT | Кувейт |
| KG | KGZ | Кыргызстан |
| CW | CUW | Кюрасао |
| LA | LAO | Лаосская Народно-Демократическая Республика |
| LV | LVA | Латвия |
| LS | LSO | Лесото |
| LR | LBR | Либерия |
| LB | LBN | Ливан |
| LY | LBY | Ливия |
| LT | LTU | Литва |
| LI | LIE | Лихтенштейн |
| LU | LUX | Люксембург |
| MU | MUS | Маврикий |
| MR | MRT | Мавритания |
| MG | MDG | Мадагаскар |
| YT | MYT | Майотта |
| MO | MAC | Макао, особый административный район Китая |
| MW | MWI | Малави |
| MY | MYS | Малайзия |
| ML | MLI | Мали |
| MV | MDV | Мальдивы |
| MT | MLT | Мальта |
| MA | MAR | Марокко |
| MQ | MTQ | Мартиник |
| MH | MHL | Маршалловы Острова |
| MX | MEX | Мексика |
| FM | FSM | Микронезия (Федеративные Штаты) |
| MZ | MOZ | Мозамбик |
| MC | MCO | Монако |
| MN | MNG | Монголия |
| MS | MSR | Монтсеррат |
| MM | MMR | Мьянма |
| NA | NAM | Намибия |
| NR | NRU | Науру |
| NT | NTZ | Нейтральная Зона |
| NP | NPL | Непал |
| NE | NER | Нигер |
| NG | NGA | Нигерия |
| AN | ANT | Нидерландские Антильские Острова |
| NL | NLD | Нидерланды |
| NI | NIC | Никарагуа |
| NU | NIU | Ниуэ |
| NZ | NZL | Новая Зеландия |
| NC | NCL | Новая Каледония |
| NO | NOR | Норвегия |
| AE | ARE | Объединенные Арабские Эмираты |
| OM | OMN | Оман |
| BV | BVT | Остров Буве |
| IM | IMN | Остров Мэн |
| NF | NFK | Остров Норфолк |
| CX | CXR | Остров Рождества |
| CK | COK | Острова Кука |
| SH | SHN | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья |
| TC | TCA | Острова Теркс и Кайкос |
| WF | WLF | Острова Уоллис и Футуна |
| HM | HMD | Острова Херд и Макдональд |
| PK | PAK | Пакистан |
| PA | PAN | Панама |
| PW | PLW | Палау |
| PG | PNG | Папуа-Новая Гвинея |
| PY | PRY | Парагвай |
| PE | PER | Перу |
| PN | PCN | Питкэрн |
| PL | POL | Польша |
| PT | PRT | Португалия |
| PR | PRI | Пуэрто-Рико |
| KR | KOR | Республика Корея |
| MD | MDA | Республика Молдова |
| RE | REU | Реюньон |
| RU | RUS | Российская Федерация |
| RW | RWA | Руанда |
| RO | ROU | Румыния |
| SV | SLV | Сальвадор |
| WS | WSM | Самоа |
| SM | SMR | Сан-Марино |
| ST | STP | Сан-Томе и Принсипи |
| SA | SAU | Саудовская Аравия |
| SZ | SWZ | Свазиленд |
| VA | VAT | Святейший Престол (государство - город Ватикан) |
| MP | MNP | Северные Марианские Острова |
| SC | SYC | Сейшельские Острова |
| BL | BLM | Сен-Бартелеми |
| SN | SEN | Сенегал |
| MF | MAF | Сен-Мартен (французская часть) |
| PM | SPM | Сен-Пьер и Микелон |
| VC | VCT | Сент-Винсент и Гренадины |
| KN | KNA | Сент-Китс и Невис |
| LC | LCA | Сент-Люсия |
| RS | SRB | Сербия |
| SG | SGP | Сингапур |
| SX | SXM | Синт-Мартен (голландская часть) |
| SY | SYR | Сирийская Арабская Республика |
| SK | SVK | Словакия |
| SI | SVN | Словения |
| GB | GBR | Соединенное Королевство - гражданин |
| GB | GBD | Соединенное Королевство - гражданин зависимых территорий |
| GB | GBN | Соединенное Королевство - британский подданный (заморские территории) |
| GB | GBO | Соединенное Королевство - гражданин заморских территорий |
| GB | GBP | Соединенное Королевство - лицо под британским покровительством |
| GB | GBS | Соединенное Королевство - британский подданный |
| US | USA | Соединенные Штаты Америки |
| SB | SLB | Соломоновы Острова |
| SO | SOM | Сомали |
| SD | SDN | Судан |
| SR | SUR | Суринам |
| SL | SLE | Сьерра-Леоне |
| TJ | TJK | Таджикистан |
| TW | TWN | Тайвань, провинция Китая |
| TH | THA | Таиланд |
| TZ | TZA | Танзания, Объединенная Республика |
| TL | TLS | Тимор-Лешти |
| TG | TGO | Того |
| TK | TKL | Токелау |
| TO | TON | Тонга |
| TT | TTO | Тринидад и Тобаго |
| TV | TUV | Тувалу |
| TN | TUN | Тунис |
| TM | TKM | Туркменистан |
| TR | TUR | Турция |
| UG | UGA | Уганда |
| UZ | UZB | Узбекистан |
| UA | UKR | Украина |
| UY | URY | Уругвай |
| FO | FRO | Фарерские Острова |
| FJ | FJI | Фиджи |
| PH | PHL | Филиппины |
| FI | FIN | Финляндия |
| FK | FLK1 | Фолклендские Острова |
| FR | FRA | Франция |
| GF | GUF | Французская (Мальвинские) Гайана |
| PF | PYF | Французская Полинезия |
| TF | ATF | Французские Южные Территории |
| HR | HRV | Хорватия |
| CF | CAF | Центральноафриканская Республика |
| TD | TCD | Чад |
| ME | MNE | Черногория |
| CZ | CZE | Чешская Республика |
| CL | CHL | Чили |
| CH | CHE | Швейцария |
| SE | SWE | Швеция |
| SJ | SJM | Шпицберген и Ян-Майен |
| LK | LKA | Шри-Ланка |
| EC | ECU | Эквадор |
| GQ | GNQ | Экваториальная Гвинея |
| ER | ERI | Эритрея |
| EE | EST | Эстония |
| ET | ETH | Эфиопия |
| ZA | ZAF | Южная Африка |
| GS | SGS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова |
| SS | SSD | Южный Судан |
| JM | JAM | Ямайка |
| JP | JPN | Япония |
