МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 27 ноября 2024 г. N Д04и-38147
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
Департамент развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития России к ранее направленному письму от 29 июля 2024 г. N Д04и-23464 направляет информацию об уточненных прогнозных значениях среднемесячной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) на текущий 2024 год, а также на 2025 - 2027 годы по субъектам Российской Федерации, представленную в Минэкономразвития России исполнительными органами субъектов Российской Федерации согласно пункту 57 Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234.
Директор Департамента
развития социальной сферы и сектора
некоммерческих организаций
С.О.СОРОКИН
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД
ОТ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
руб.
| Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| базовый | базовый | базовый | ||||
| Российская Федерация | ||||||
| Центральный федеральный округ | ||||||
| Белгородская область | 39,089.0 | 43,683.0 | 52,600.0 | 58,100.0 | 63,050.0 | 67,700.0 |
| Брянская область | 31,866.0 | 37,374.0 | 44,835.0 | 49,810.0 | 54,890.0 | 59,446.0 |
| Владимирская область | 35,621.0 | 41,381.0 | 50,154.0 | 55,922.0 | 58,745.0 | 63,562.0 |
| Воронежская область | 36,755.0 | 41,982.0 | 49,081.0 | 53,141.0 | 57,871.0 | 62,674.0 |
| Ивановская область | 28,110.0 | 31,236.0 | 35,809.0 | 39,102.3 | 42,398.1 | 45,251.7 |
| Калужская область | 42,781.0 | 46,873.0 | 52,763.6 | 55,138.0 | 58,336.0 | 61,661.2 |
| Костромская область | 32,808.0 | 37,858.0 | 45,610.0 | 49,442.0 | 52,903.0 | 56,394.0 |
| Курская область | 37,702.0 | 43,572.0 | 51,795.0 | 55,837.1 | 59,851.0 | 63,846.4 |
| Липецкая область | 37,439.0 | 42,618.0 | 47,303.0 | 53,547.0 | 59,009.0 | 63,907.0 |
| Московская область | 55,676.0 | 62,145.0 | 71,653.0 | 79,456.0 | 86,471.0 | 93,928.0 |
| Орловская область | 33,815.0 | 39,070.0 | 45,709.0 | 51,742.0 | 57,020.0 | 61,752.0 |
| Рязанская область | 37,158.0 | 42,608.0 | 49,808.8 | 56,383.5 | 62,134.6 | 67,291.8 |
| Смоленская область | 33,432.0 | 39,052.0 | 46,500.0 | 48,593.0 | 50,537.0 | 52,558.0 |
| Тамбовская область | 31,308.0 | 35,864.0 | 41,720.0 | 45,520.0 | 48,920.0 | 52,450.0 |
| Тверская область | 37,220.0 | 43,243.0 | 52,614.5 | 59,559.6 | 65,634.7 | 71,082.3 |
| Тульская область | 40,321.0 | 47,193.0 | 56,878.4 | 64,621.6 | 71,683.3 | 78,231.5 |
| Ярославская область | 38,812.0 | 44,907.0 | 53,508.0 | 60,605.0 | 68,482.0 | 77,438.0 |
| г. Москва | 90,870.0 | 99,029.0 | 112,000.0 | 120,400.0 | 130,032.0 | 140,435.0 |
| Северо-Западный федеральный округ | ||||||
| Республика Карелия | 46,712.0 | 53,588.0 | 61,500.0 | 66,700.0 | 71,400.0 | 75,700.0 |
| Республика Коми | 58,839.0 | 66,488.0 | 74,000.0 | 83,770.0 | 92,320.0 | 99,990.0 |
| Архангельская область | 54,159.0 | 60,761.0 | 66,199.5 | 70,074.9 | 76,030.0 | 82,420.0 |
| Ненецкий автономный округ | 99,189.0 | 110,346.0 | 124,025.0 | 137,965.0 | 150,704.0 | 163,043.0 |
| Вологодская область | 44,270.0 | 49,045.0 | 53,066.0 | 55,454.0 | 55,454.0 | 55,454.0 |
| Калининградская область | 37,823.0 | 42,255.0 | 48,040.0 | 51,882.0 | 56,292.0 | 61,076.8 |
| Ленинградская область | 46,662.0 | 52,409.0 | 63,000.0 | 69,300.0 | 75,260.0 | 80,610.0 |
| Мурманская область | 73,630.0 | 83,363.0 | 97,200.0 | 107,700.0 | 117,500.0 | 127,100.0 |
| Новгородская область | 37,519.0 | 43,200.0 | 50,885.2 | 57,449.3 | 63,366.6 | 68,752.8 |
| Псковская область | 31,992.0 | 36,093.0 | 43,000.0 | 45,494.0 | 48,132.7 | 50,924.4 |
| г. Санкт-Петербург | 69,684.0 | 76,584.0 | 84,995.4 | 92,898.7 | 100,745.1 | 109,051.7 |
| Южный федеральный округ | ||||||
| Республика Адыгея | 33,530.0 | 38,322.0 | 45,603.2 | 49,479.5 | 53,239.9 | 57,019.9 |
| Республика Калмыкия | 28,394.0 | 32,032.0 | 36,452.4 | 40,626.2 | 44,779.0 | 48,488.7 |
| Республика Крым | 32,108.0 | 35,082.0 | 38,625.0 | 41,870.0 | 44,801.0 | 47,758.0 |
| Краснодарский край | 38,280.0 | 43,184.0 | 51,000.0 | 57,750.0 | 63,640.0 | 68,900.0 |
| Астраханская область | 35,015.0 | 39,335.0 | 43,935.4 | 49,075.9 | 53,492.7 | 57,397.6 |
| Волгоградская область | 32,373.0 | 36,754.0 | 41,753.0 | 45,594.0 | 48,785.0 | 52,200.0 |
| Ростовская область | 34,573.0 | 39,746.0 | 46,860.5 | 53,046.1 | 58,456.8 | 63,308.7 |
| г. Севастополь | 36,467.0 | 39,729.0 | 46,850.0 | 50,148.0 | 53,658.0 | 57,199.0 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||||||
| Республика Дагестан | 26,222.0 | 28,931.0 | 33,241.7 | 37,463.4 | 42,371.1 | 48,091.2 |
| Республика Ингушетия | 25,199.0 | 26,978.0 | 29,492.0 | 31,232.2 | 33,253.6 | 35,277.3 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 25,883.0 | 28,479.0 | 32,329.0 | 36,080.0 | 39,150.0 | 44,021.2 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 27,349.0 | 30,489.0 | 35,063.3 | 38,850.1 | 41,880.4 | 44,351.4 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 27,239.0 | 29,872.0 | 32,082.5 | 33,526.2 | 35,102.0 | 36,576.0 |
| Чеченская Республика | 26,355.0 | 28,949.0 | 31,823.0 | 33,701.0 | 35,666.0 | 37,691.0 |
| Ставропольский край | 30,977.0 | 33,909.0 | 40,284.1 | 43,990.2 | 46,717.6 | 48,726.5 |
| Приволжский федеральный округ | ||||||
| Республика Башкортостан | 39,347.0 | 44,404.0 | 49,342.0 | 52,796.0 | 56,280.0 | 60,051.0 |
| Республика Марий Эл | 33,055.0 | 38,352.0 | 45,470.0 | 47,971.0 | 51,142.0 | 54,261.0 |
| Республика Мордовия | 31,310.0 | 36,560.0 | 43,854.2 | 49,903.4 | 55,293.0 | 60,158.7 |
| Республика Татарстан | 43,065.0 | 50,854.0 | 61,000.0 | 71,980.0 | 84,940.0 | 100,230.0 |
| Удмуртская Республика | 37,035.0 | 43,245.0 | 52,327.0 | 60,712.0 | 68,605.0 | 76,220.0 |
| Чувашская Республика | 33,148.0 | 39,145.0 | 45,551.5 | 50,972.1 | 55,712.5 | 59,835.3 |
| Пермский край | 43,001.0 | 48,885.0 | 57,237.0 | 63,422.6 | 70,057.4 | 75,377.8 |
| Кировская область | 33,662.0 | 39,114.0 | 45,794.0 | 51,839.0 | 57,127.0 | 61,868.0 |
| Нижегородская область | 40,459.0 | 45,781.0 | 55,630.0 | 62,980.0 | 69,430.0 | 75,170.0 |
| Оренбургская область | 35,601.0 | 42,403.0 | 50,835.6 | 56,732.5 | 64,244.0 | 71,265.0 |
| Пензенская область | 31,764.0 | 36,458.0 | 41,416.3 | 44,895.3 | 48,037.9 | 51,208.4 |
| Самарская область | 38,905.0 | 45,148.0 | 53,000.0 | 60,240.0 | 66,540.0 | 72,110.0 |
| Саратовская область | 34,053.0 | 38,311.0 | 44,305.0 | 49,550.0 | 53,970.0 | 57,740.0 |
| Ульяновская область | 32,360.0 | 37,656.0 | 45,046.0 | 53,019.1 | 59,010.3 | 64,321.2 |
| Уральский федеральный округ | ||||||
| Курганская область | 35,022.0 | 41,908.0 | 52,129.4 | 60,470.2 | 69,540.7 | 78,581.0 |
| Свердловская область | 46,378.0 | 54,062.0 | 64,334.0 | 72,826.0 | 80,254.0 | 86,915.0 |
| Тюменская область | 51,077.0 | 57,960.0 | 68,100.0 | 76,893.0 | 84,468.0 | 91,195.0 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 79,845.0 | 87,533.0 | 100,021.0 | 108,617.0 | 117,262.0 | 126,008.0 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 117,097.0 | 129,601.0 | 147,290.8 | 159,126.8 | 170,648.3 | 181,503.2 |
| Челябинская область | 39,386.0 | 45,068.0 | 51,010.0 | 53,315.2 | 57,860.9 | 62,394.4 |
| Сибирский федеральный округ | ||||||
| Республика Алтай | 37,028.0 | 44,158.0 | 51,923.9 | 56,129.7 | 65,768.5 | 71,161.5 |
| Республика Тыва | 42,887.0 | 47,641.0 | 54,120.0 | 59,486.0 | 64,852.0 | 68,850.0 |
| Республика Хакасия | 42,550.0 | 47,564.0 | 52,383.0 | 55,575.2 | 59,090.4 | 62,999.1 |
| Алтайский край | 30,347.0 | 35,424.0 | 41,694.0 | 47,198.0 | 52,012.0 | 56,329.0 |
| Красноярский край | 59,120.0 | 66,499.0 | 79,164.1 | 91,040.3 | 100,966.0 | 109,858.9 |
| Иркутская область | 51,893.0 | 58,845.0 | 68,783.1 | 76,253.8 | 82,263.8 | 88,406.9 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 47,237.0 | 54,215.0 | 64,095.0 | 72,040.0 | 78,868.0 | 84,603.0 |
| Новосибирская область | 45,448.0 | 53,408.0 | 62,060.0 | 72,486.0 | 79,735.0 | 87,709.0 |
| Омская область | 37,505.0 | 43,586.0 | 50,400.0 | 52,300.0 | 57,380.0 | 62,100.0 |
| Томская область | 45,791.0 | 52,874.0 | 62,086.0 | 70,043.0 | 76,926.0 | 83,028.0 |
| Дальневосточный федеральный округ | ||||||
| Республика Бурятия | 42,279.0 | 48,165.0 | 56,258.4 | 62,551.9 | 68,487.5 | 73,690.3 |
| Республика Саха (Якутия) | 76,918.0 | 86,830.0 | 96,490.0 | 103,621.0 | 110,830.0 | 117,201.0 |
| Забайкальский край | 47,448.0 | 55,199.0 | 66,911.0 | 73,744.0 | 80,339.0 | 86,906.0 |
| Камчатский край | 85,066.0 | 96,887.0 | 111,420.0 | 116,530.0 | 124,687.1 | 132,916.4 |
| Приморский край | 51,371.0 | 59,112.0 | 67,492.8 | 76,469.3 | 86,180.9 | 93,506.3 |
| Хабаровский край | 53,071.0 | 58,627.0 | 64,490.0 | 70,939.0 | 76,614.0 | 81,977.0 |
| Амурская область | 53,757.0 | 58,144.0 | 65,000.0 | 71,603.0 | 76,722.6 | 82,285.0 |
| Магаданская область | 102,450.0 | 110,771.0 | 126,274.4 | 142,942.6 | 157,522.7 | 170,597.1 |
| Сахалинская область | 83,321.0 | 92,352.0 | 105,281.0 | 116,290.0 | 124,198.0 | 131,693.0 |
| Еврейская автономная область | 46,548.0 | 52,974.0 | 61,703.8 | 66,077.7 | 71,246.3 | 76,575.6 |
| Чукотский автономный округ | 123,176.0 | 136,355.0 | 157,478.3 | 169,918.1 | 180,963.3 | 192,002.5 |
