МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 23 марта 2020 г. N 8952-РМ/Д18и
О ПЕРЕЧНЕ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации Минэкономразвития России направляет перечень системообразующих организаций российской экономики в разбивке по отраслевому (ведомственному) признаку.
М.Г.РЕШЕТНИКОВ
Утверждено
протоколом заседания
Правительственной комиссии
по повышению устойчивости развития
Российской экономики
от 20 марта 2020 г. N 3
ПЕРЕЧЕНЬ
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ < * >
< * > Включая компании, входящие в холдинг.
| N п/п | Наименование организации | ИНН |
| Минэнерго России | ||
| Добыча нефти и природного газа | ||
| 1 | АО "Башнефтегеофизика" | 275009544 |
| 2 | АО "Зарубежнефть" | 7701350084 |
| 3 | АО "Самотлорнефтепромхим" | 8603118208 |
| 4 | АО "Таиф" | 1655020761 |
| 5 | ОАО "Арктикгаз" | 8904002359 |
| 6 | ООО "Афипский НПЗ" | 7704214548 |
| 7 | Государственное унитарное предприятие республики Крым "Черноморнефтегаз" | 9102048801 |
| 8 | Промышленно-финансовая группа "Сафмар" | 7713622487 |
| 9 | АО "Нефтехимсервис" | 4217102358 |
| 10 | ООО "Нефтяная компания "Новый Поток" | 5603042916 |
| 11 | АО "ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод" | 2722010040 |
| 12 | ОАО "Новатэк" | 6316031581 |
| 13 | ООО "Иркутская нефтяная компания" | 3808066311 |
| 14 | ООО "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" | 6317130144 |
| 15 | ООО "Компания Полярное Сияние" | 8300120014 |
| 16 | ПАО "Газпром нефть" | 5504036333 |
| 17 | ПАО "Газпром" | 7736050003 |
| 18 | ПАО "Лукойл" | 7708004767 |
| 19 | ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" | 7706107510 |
| 20 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 8602060555 |
| 21 | ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1644003838 |
| 22 | АО "Таманьнефтегаз" | 2352013076 |
| Добыча прочих полезных ископаемых и предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | ||
| 23 | АО "Сибирская сервисная компания" | 814118403 |
| 24 | АО "УПНП И КРС" | 6376000010 |
| 25 | ООО "Аргос" | 6311079117 |
| 26 | ООО "Буровая компания "Евразия" | 8608049090 |
| Добыча угля | ||
| 27 | АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" | 4205049090 |
| 28 | АО "Черниговец" | 4203001913 |
| 29 | АО по добыче угля "Воркутауголь" | 1103019252 |
| 30 | АО ХК "Якутуголь" | 1434026980 |
| 31 | ОАО "ХК СДС-уголь" | 4205105080 |
| 32 | ООО "Компания "Востсибуголь" | 3808069986 |
| 33 | ООО "Шахта "Листвяжная" | 0302001219 |
| 34 | ООО Приморскуголь | 2540229783 |
| 35 | ООО Ресурс | 4205160147 |
| 36 | ООО УК Межегейуголь | 4220041190 |
| 37 | ООО Участок Коксовый | 4211014419 |
| 38 | ПАО "Мечел" | 7703370008 |
| 39 | ПАО "СУЭК" | 7708129854 |
| 40 | ПАО "Южный Кузбасс" | 4214000608 |
| 41 | АО "Русский Уголь" | 7705880068 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром | ||
| 42 | АО "Атомэнергоремонт" | 5029112443 |
| 43 | АО "Донэнерго" | 6163089292 |
| 44 | АО "Мосгаз" | 7709919968 |
| 45 | АО "Московская областная энергосетевая компания" | 5032137342 |
| 46 | АО "Мособлгаз" | 5032292612 |
| 47 | АО "Оборонэнерго" | 7704726225 |
| 48 | АО "Объединенная энергетическая компания" | 7720522853 |
| 49 | АО "Региональные электрические сети" | 5406291470 |
| 50 | АО "Сибирско-уральская энергетическая компания" | 7205011944 |
| 51 | АО "Системный оператор единой энергетической системы" | 7705454461 |
| 52 | АО "Татэнерго" | 1657036630 |
| 53 | АО "Ямалкоммунэнерго" | 8901025421 |
| 54 | ГК "Росатом" | 7706413348 |
| 55 | Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" | 7830001028 |
| 56 | ООО "ЕСН" | 7703633930 |
| 57 | АО "Крымэнерго" | 6621014889 |
| 58 | ОАО "Сетевая компания" | 1655049111 |
| 59 | ОАО "Фортум" | 7203162698 |
| 60 | ООО "Башкирские распределительные электрические сети" | 0277071467 |
| 61 | ООО "ТЭР" | 7733667768 |
| 62 | ПАО "Интер Рао" | 2320109650 |
| 63 | ПАО "Квадра-генерирующая компания" | 6829012680 |
| 64 | ПАО "Россети" | 7728662669 |
| 65 | ПАО "Русгидро" | 2460066195 |
| 66 | ПАО "Т плюс" | 6315376946 |
| 67 | ПАО "ТГК-14" | 7534018889 |
| 68 | ПАО "Территориальная генерирующая компания N 2" | 7606053324 |
| 69 | ПАО "Энел Россия" | 6671156423 |
| 70 | ПАО "Юнипро" | 8602067092 |
| 71 | ООО "Сокар энергоресурс" | 7704492055 |
| Деятельность трубопроводного транспорта | ||
| 72 | АО "Транснефть" | 7706061801 |
| 73 | АО "Черноморские магистральные нефтепроводы" | 2315072242 |
| Минфин России | ||
| 74 | АО "Крокус Интернэшнл" | 7728115183 |
| 75 | ООО "ОКН" | 7810917359 |
| 76 | ООО "Ф.О.Н." | 9715010229 |
| 77 | Российское объединение инкассации центрального банка Российской Федерации (Банка России) | 7703030058 |
| 78 | АО "Гознак" | 7813252159 |
| Минтранс России | ||
| Деятельность сухопутного транспорта | ||
| 79 | АО "ФПК" | 7708709686 |
| 80 | АО "Центральная ППК" | 7705705370 |
| 81 | ООО "Грузовая компания "Новотранс" | 7729507377 |
| 82 | ГУП г. Москвы "Московский ордена Ленина и ордена трудового красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина" | 7702038150 |
| 83 | ГУП города Москвы "Мосгортранс" | 7705002602 |
| 84 | ГУП пассажирского автомобильного транспорта Московской области "Мострансавто" | 5000000017 |
| 85 | ОАО "Российские железные дороги" | 7708503727 |
| 86 | ООО "Агро-авто" | 7714211088 |
| 87 | ООО "ДЛ-транс" | 7810000499 |
| 88 | ООО "Ресурстранс" | 7714731464 |
| 89 | АО "Первая грузовая компания" | 7708643971 |
| 90 | ООО "Прайм шиппинг" | 6317060306 |
| 91 | СП ГУП "Петербургский метрополитен" | 7830000970 |
| 92 | СП ГУП "Горэлектротранс" | 7830001927 |
| 93 | СПБ ГУП "Пассажиравтотранс" | 7830001758 |
| 94 | ПАО "Трансконтейнер" | 7708591995 |
| 95 | ООО "Деловые линии" | 7826156685 |
| Деятельность воздушного транспорта | ||
| 96 | ООО "Авиакомпания Волга-Днепр" | 7328510118 |
| 97 | АО "Авиакомпания "Россия" | 7810814522 |
| 98 | ОАО "Авиакомпания "Уральские авиалинии" | 6608003013 |
| 99 | ООО "Авиакомпания "Победа" | 9705001313 |
| 100 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | 7204002873 |
| 101 | ПАО "Авиакомпания Сибирь" | 5448100656 |
| 102 | ПАО "Аэрофлот" | 7712040126 |
| 103 | ООО "ЮАэро" | 7722785939 |
| Деятельность водного транспорта | ||
| 104 | ОАО "Московский туристический флот" | 7712098197 |
| 105 | ОАО "Донинтурфлот" | 6164048531 |
| 106 | ООО "ВодоходЪ" | 7707511820 |
| 107 | ПАО "Совкомфлот" | 7702060116 |
| 108 | ПАО "Совфрахт" | 7702060116 |
| 109 | ФГБУ "Морспасслужба" | 7707274249 |
| 110 | ФГУП "Морсвязьспутник" | 7707074779 |
| Инфраструктура | ||
| 111 | АО "Асфальт" | 2801069343 |
| 112 | АО "ГЛОНАСС" | 7703383783 |
| 113 | АО "Донаэродорстрой" | 6163002069 |
| 114 | АО "ДСК "Автобан" | 7725104641 |
| 115 | АО "Сибмост" | 5407127899 |
| 116 | АО "Труд" | 4717001132 |
| 117 | ООО "УК "Глобал Портс" | 7705867885 |
| 118 | Государственная компания "Автодор" | 7717151380 |
| 119 | ООО "Делопортс" | 7706420120 |
| 120 | ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" | 7805124273 |
| 121 | АО "Морской порт Санкт-Петербурга" | 7805025346 |
| 122 | ООО "Мост" | 5504037810 |
| 123 | ОАО "Каздорстрой" | 1657006770 |
| 124 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 5405162714 |
| 125 | ОАО "Ханты-Мансийскдорстрой" | 8601013827 |
| 126 | ООО "Автодоринжиниринг" | 6140024267 |
| 127 | ООО "ДСК" | 6926002165 |
| 128 | ООО "Технострой" | 7722621810 |
| 129 | АО "Туапсинский морской торговый порт" | 2322001997 |
| 130 | ПАО "Новороссийский морской торговый порт" | 2315004404 |
| 131 | ООО "Универсальный перегрузочный комплекс" | 4707029682 |
| 132 | ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" | 7714276906 |
| Аэропорты | ||
| 133 | АО "Международный аэропорт Шереметьево" | 7712094033 |
| 134 | АО "Международный аэропорт "Пулково" | 7810091320 |
| 135 | ООО "Воздушные ворота северной столицы" | 7703590927 |
| 136 | ООО "Домодедово Эрфилд" | 5009097148 |
| 137 | АО "Международный аэропорт Внуково" | 7710404473 |
| 138 | ООО "Новапорт Холдинг" | 7704857789 |
| 139 | ООО "Базел Аэро" | 7705816471 |
| 140 | АО УК "Аэропорты Регионов" | 7705986635 |
| 141 | ОАО "Челябинское авиапредприятие" | 7450003519 |
| Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность; деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | ||
| 142 | ООО "Локотех-Сервис" | 7704758153 |
| 143 | ООО "ПЭК" | 7721823853 |
| 144 | ООО "Сельта" | 2310053662 |
| 145 | ФГУП "Госкорпорация по ОРВД" | 7734135124 |
| 146 | ФГУП "Росморпорт" | 7702352454 |
| Минстрой России | ||
| 147 | АО Инжиниринговая компания "АСЭ" | 5260214123 |
| 148 | АО "Мосводоканал" | 7701984274 |
| 149 | Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" | 7830000426 |
| 150 | Группа компаний "Росводоканал" | 5027116065 |
| 151 | ООО "А101" | 7704810149 |
| 152 | АО "ВАД" | 7802059185 |
| 153 | АО "Главное управление обустройства войск" | 7703702341 |
| 154 | АО "Политехстрой" | 7714831966 |
| 155 | АО "Корпорация Трансстрой" | 7708022854 |
| 156 | АО "Краснодаргазстрой" | 2308024336 |
| 157 | АО "ЛГСС" | 7806027191 |
| 158 | АО "Мостострой-11" | 8617001665 |
| 159 | АО "МТТС" | 7737053261 |
| 160 | АО "Ренейссанс констракшн" | 7708185129 |
| 161 | ЗАО "ФСК "Архстройинвестиции" | 0276029529 |
| 162 | ЗАО "Кубанская Марка" | 2311011513 |
| 163 | ООО "Гранель" | 5018161287 |
| 164 | ООО "Главтрой-СПБ Специализированный застройщик" | 7839347260 |
| 165 | ООО "Развитие" | 4703151995 |
| 166 | ЗАО "ТД Талина" | 1328198466 |
| 167 | ПАО "Инград" | 7702336269 |
| 168 | ООО "Нувель" | 6215019242 |
| 169 | ООО "Капитал груп" | 7710360850 |
| 170 | ООО "Кортрос" | 7703400608 |
| 171 | ООО "Специализированный застройщик "БизнесСити" | 7811372010 |
| 172 | ООО "ГК "МИЦ" | 7734685657 |
| 173 | ООО "Боэс констракшн" | 7728869293 |
| 174 | ООО "Велесстрой" | 7709787790 |
| 175 | ООО "Велесстроймонтаж" | 7710914330 |
| 176 | ООО "Газартстрой" | 8904075460 |
| 177 | ООО "ГСП-2" | 7810443268 |
| 178 | ООО "Запсибгазпром-газификация" | 7202083210 |
| 179 | ООО "Мип-строй N 1" | 7701394860 |
| 180 | ООО "Нова" | 6330037352 |
| 181 | ООО "Ренейссанс хэви индастрис" | 7802772445 |
| 182 | ООО "СГК-1" | 7810443290 |
| 183 | ООО "Специализированная строительная компания "Газрегион" | 7729657870 |
| 184 | ООО "Стройгазконсалтинг" | 7703266053 |
| 185 | ООО "Стройтрансгаз трубопроводстрой" | 7703813034 |
| 186 | ПАО "Группа "ЛСР" | 7838360491 |
| 187 | ПАО "Группа Компаний "ПИК" | 7713011336 |
| 188 | ПАО "Мостотрест" | 7701045732 |
| 189 | ООО "Трансстроймеханизация" | 7715568411 |
| 190 | ПАО "ГК "Самолет" | 9731004688 |
| 191 | ООО Специализированный застройщик "СпецСтройКубань" | 2308195067 |
| 192 | ФГУП "ГВСУ N 14" | 5047054473 |
| 193 | ООО "ГК ФСК" | 7708335695 |
| 194 | ООО "Сэтл Групп" | 7810245481 |
| 195 | АО "Группа компаний "Эталон" | 7814116230 |
| 196 | ООО "Югстройимпериал" | 2309137163 |
| 197 | ООО "Специализированный застройщик-1 "Югстройинвест-ДОН" | 6163148597 |
| Минсельхоз России | ||
| Пищевая промышленность и производство напитков | ||
| 198 | АО "ВБД" | 7713085659 |
| 199 | АО "Данон Россия" | 7714626332 |
| 200 | АО "ОМПК" | 7715034360 |
| 201 | АО "Управляющая компания "ЭФКО" | 7705274941 |
| 202 | АО "ЧМПЗ" | 7718013714 |
| 203 | ГК "Продо" | 7714294743 |
| 204 | ГК "Абрау-Дюрсо" | 7727620673 |
| 205 | Группа компаний "ТРИО" | 4823037028 |
| 206 | ОАО "Великолукский мясокомбинат" | 6025009824 |
| 207 | АО "Макфа" | 7438015885 |
| 208 | ОАО "Прогресс" | 4826022365 |
| 209 | ООО "Агропромышленный холдинг "Мираторг" | 7704669440 |
| 210 | ООО "Группа компаний "Доминант" | 7730118978 |
| 211 | ООО "Кока-кола эйчбиси Евразия" | 7701215046 |
| 212 | ООО "Марс" | 5045016560 |
| 213 | ООО "Нестле Россия" | 7705739450 |
| 214 | ООО "Пепсико холдинге" | 7705034202 |
| 215 | ООО "Пивоваренная компания "Балтика" | 7802849641 |
| 216 | ООО "Продимекс" | 7730710905 |
| 217 | ООО "УК Содружество" | 7705581646 |
| 218 | ПАО "Группа Черкизово" | 77185606636 |
| 219 | АО "Татспиртпром" | 1681000049 |
| Сельское хозяйство | ||
| 220 | Агрокомплекс Чурилово | 7452098918 |
| 221 | Агропромышленная ГК "ЮГ Руси" | 6167076880 |
| 222 | Агропромышленный комплекс Агро-инвест | 4012005152 |
| 223 | Агропромышленный холдинг Эко-культура | 7118017185 |
| 224 | Агрохолдинг "Белая птица" | 3126011038 |
| 225 | Агрохолдинг Красный Восток | 1659052612 |
| 226 | АО "Аграрная Группа" | 7224031400 |
| 227 | АО "Агрообъединение "Кубань" | 2356045713 |
| 228 | АО "Агрофирма "Октябрьская" | 1315012925 |
| 229 | АО "Дружба народов Нова" | 9105005771 |
| 230 | АО "Инжавинская птицефабрика" | 6805006976 |
| 231 | АО "Моссельпром" | 5009033730 |
| 232 | АО "Новосибирская птицефабрика" | 5443115916 |
| 233 | АО "Объединенная Зерновая компания" | 7720522853 |
| 234 | АО "Приосколье" | 3123100360 |
| 235 | АО "Птицефабрика Северная" | 4706002688 |
| 236 | АО "Сибирская Аграрная Группа" | 7017012254 |
| 237 | АО "Ярославский бройлер" | 7610049497 |
| 238 | АО Молвест | 3662104737 |
| 239 | АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева | 2328000083 |
| 240 | Группа компаний "Агроэко" | 3662149375 |
| 241 | Группа компаний "Астон" | 6162015019 |
| 242 | Группа компаний "Благо" | 7810734203 |
| 243 | Группа компаний "Горкунов" | 5433168764 |
| 244 | Группа компаний "Дороничи" | 4345377799 |
| 245 | Группа компаний "Каргилл" | 7113502396 |
| 246 | Группа компаний "Нэфис" | 1624012256 |
| 247 | Группа компаний "Рост" | 6162049995 |
| 248 | Группа компаний "Сигма" | 7411024226 |
| 249 | Группа компаний "Стойленская Нива" | 3128052689 |
| 250 | Группа компаний "Зеленая Долина" | 3121183308 |
| 251 | Группа компаний "Сюкден" | 7708120548 |
| 252 | ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н. Старовойтова | 2201000766 |
| 253 | ЗАО "Краснояружская зерновая компания" | 3113001402 |
| 254 | ЗАО "Магнитогорский комбинат хлебопродуктов-Ситно" | 7414001724 |
| 255 | ЗАО "Ставропольский бройлер" | 2623016651 |
| 256 | ЗАО "Уралбройлер" | 7453048356 |
| 257 | ЗАО Кировский молочный комбинат | 4345000295 |
| 258 | Концерн Детскосельский | 7820321621 |
| 259 | Кормовая компания "Мегамикс" | 7731304550 |
| 260 | ОАО "ЛКХП им. Кирова" | 7830002303 |
| 261 | ОАО "Протек" | 7715354473 |
| 262 | ОАО "Птицефабрика "Рефтинская" | 6603025045 |
| 263 | ОАО "Птицефабрика Зеленецкая" | 1109008546 |
| 264 | ОАО "Токаревская птицефабрика" | 6821000146 |
| 265 | ОАО "Турбаслинские бройлеры" | 258009128 |
| 266 | ОАО "Милком" | 1834100340 |
| 267 | ООО "Авангард-Агро-Воронеж" | 3666128249 |
| 268 | ООО "Авангард-Агро-Орел" | 5722033156 |
| 269 | ООО "Агропромкомплектация - Курск" | 4609004168 |
| 270 | ООО "АКП Дамате" | 5836650508 |
| 271 | ООО "Белгородские гранулированные корма" | 3116003662 |
| 272 | ООО "Белгранкорм" | 3116002683 |
| 273 | ООО "Великолукский свиноводческий комплекс" | 6002010703 |
| 274 | ООО "ГК "Агро-Белогорье" | 3123160948 |
| 275 | ООО "Группа компаний "Русагро" | 7728278043 |
| 276 | ООО "Курск-Агро" | 4625005659 |
| 277 | ООО "Птицеводческий комплекс "АК Барс" | 1648022038 |
| 278 | ООО "Птицефабрика Акашевская" | 1207007950 |
| 279 | ООО "Русская рыбопромышленная компания" | 7731414433 |
| 280 | ООО "ЦЧ АПК" | 3666170000 |
| 281 | ООО "ЭкоНиваАгро" | 5032070546 |
| 282 | ООО "Агрокультура Групп" | 5019026210 |
| 283 | ООО "Агрофирма Ариант" | 7424030241 |
| 284 | ООО "Долина Овощей" | 132816109 |
| 285 | ООО "Знаменский СГЦ" | 5720015610 |
| 286 | ООО "Компания "Био-Тон" | 6367044243 |
| 287 | ООО "Межениновская птицефабрика" | 7014027742 |
| 288 | ООО "Покровское молоко" | 6215028800 |
| 289 | ООО "Равис ПФ" | 7438016550 |
| 290 | ООО "Русмолко" | 5836634785 |
| 291 | ООО "Хохланд Руссланд" | 5040048921 |
| 292 | ООО "Чебаркульская Птица" | 7420008157 |
| 293 | ООО "Челны-Бройлер" | 1639025000 |
| 294 | ООО "ЭкоМилк" | 7731417709 |
| 295 | ООО "Эрманн" | 5040044451 |
| 296 | ООО "Агрокомплекс Ростовский" | 6123016298 |
| 297 | ПАО "Птицефабрика Боровская им. А.А. Созонова" | 7224008030 |
| 298 | ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства" | 2508007948 |
| 299 | ПАО "Русский лосось" | 5109001629 |
| 300 | СХ ПАО "Белореченское" | 3840001848 |
| Минпромторг России | ||
| Гостиницы и предприятия общественного питания | ||
| 301 | АО "Аэромар" | 7712045131 |
| 302 | ООО "Амрест" | 7825335145 |
| 303 | ООО "Бургер рус" | 7719723690 |
| 304 | ООО "Главная линия" | 7728751238 |
| 305 | ООО "Интернэшнл ресторант брэнде" | 7743242330 |
| 306 | ООО "Макдоналдс" | 7710044140 |
| Добыча металлических руд | ||
| 307 | АО "Лебединский горно-обогатительный комбинат" | 3127000014 |
| 308 | АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат" | 3128011788 |
| 309 | АО "Учалинский горно-обогатительный комбинат" | 0270007455 |
| 310 | ПАО "Михайловский ГОК" | 4633001577 |
| 311 | ПАО "Полюс" | 7703389295 |
| 312 | АО "Полиметалл УК" | 7805296900 |
| Добыча прочих полезных ископаемых | ||
| 313 | АО "Первая нерудная комания" | 4506004751 |
| 314 | АК "Алроса" (ПАО) | 1433000147 |
| 315 | АО АГД Даймондс | 2901071160 |
| 316 | ОАО "Ураласбест" | 6603001252 |
| 317 | ООО "Руссоль" | 5611055980 |
| 318 | ООО "Восточная горнорудная компания" | 7705974044 |
| Лесопромышленный комплекс | ||
| 319 | АО Труппа "ИЛИМ" | 7840346335 |
| 320 | АО "Монди сыктывкарский ЛПК" | 1121003135 |
| 321 | АО "Готэк" | 4633000037 |
| 322 | ООО Труппа компаний "Сегежа" | 7703803710 |
| 323 | ОАО "Архангельский ЦБК" | 2903000446 |
| 324 | ОАО "Дальлеспром" | 2700000070 |
| 325 | ОАО "Кондопога" | 1003000650 |
| 326 | ООО "Свеза" | 5024154489 |
| Металлургическая промышленность | ||
| 327 | АО "БМК" | 0256006322 |
| 328 | АО "Волжский трубный завод" (АО "ВТЗ") | 3435900186 |
| 329 | АО "Воткинский завод" | 1828020110 |
| 330 | АО "Выксунский металлургический завод" | 5247004695 |
| 331 | АО "Концерн "Калашников" | 1832090230 |
| 332 | АО "Концерн ВКО "Алмаз-антей" | 7731084175 |
| 333 | АО "КФ" | 4216001565 |
| 334 | АО "Металлургический завод "Электросталь" | 5053000797 |
| 335 | АО "НПО "Сплав" им. А.Н. Ганичева" | 7105515987 |
| 336 | АО "Объединенная металлургическая компания" | 7736030085 |
| 337 | АО "ОЭМК" | 3128005752 |
| 338 | АО "Первоуральский новотрубный завод" | 6625004271 |
| 339 | АО "Производственное объединение "Стрела" | 5609061432 |
| 340 | АО "Русская медная компания" | 6670061296 |
| 341 | АО "Русский Алюминий" | 7709329253 |
| 342 | АО "Тяжмаш" | 6325000660 |
| 343 | АО "Уральская сталь" | 5607019523 |
| 344 | АО "Уралэлектромедь" | 6606003385 |
| 345 | АО "ХК "Металлоинвест" | 7705392230 |
| 346 | АО "Челябинский ЭМК" | 7447010227 |
| 347 | ОАО "Евраз Холдинг" | 7701225358 |
| 348 | ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" | 3305004083 |
| 349 | ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод" | 6665002150 |
| 350 | ОАО "УГМК" | 6606013640 |
| 351 | ОАО "УК "Промышленно-металлургический холдинг" | 411075740 |
| 352 | ООО "Группа Онэксим" | 7708586441 |
| 353 | ООО "Металлсервис-Групп" | 7724530301 |
| 354 | ПАО "Ашинский металлургический завод" | 7401000473 |
| 355 | ПАО "ГМК "Норильский никель" | 8401005730 |
| 356 | ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" | 6607000556 |
| 357 | ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" | 7414003633 |
| 358 | ПАО "Машиностроительный завод" | 5053005918 |
| 359 | ПАО "Мотовилихинские заводы" | 5906009273 |
| 360 | ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" | 4823006703 |
| 361 | ПАО "Северский трубный завод" (ПАО "СТЗ") | 6626002291 |
| 362 | ПАО "Северсталь" | 3528000597 |
| 363 | Публичное акционерное общество "Синарский трубный завод" (ПАО "СинТЗ") | 6612000551 |
| 364 | ПАО "Тагмет" | 6154011797 |
| 365 | ПАО "Трубная металлургическая компания" (ПАО "ТМК") | 7710373095 |
| 366 | ПАО "Тулачермет" | 7105008031 |
| 367 | ПАО "Челябинский металлургический комбинат" | 7450001007 |
| 368 | ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" | 7449006730 |
| 369 | ПАО "ЭН+ Групп" | 3906382033 |
| 370 | АО "Новосибирский стрелочный завод" | 5409231687 |
| Производство автотранспортных средств | ||
| 371 | АО "Автоваз" | 6320002223 |
| 372 | АО "АЗ "Урал", АО "Автомобильный завод "Урал" | 7415029289 |
| 373 | АО ХК "СДС-Маш" | 4205069963 |
| 374 | ЗАО "Рено Россия" | 7709259743 |
| 375 | ООО "Фольксваген груп Рус" | 5042059767 |
| 376 | ПАО "Автодизель" (ямз) | 7601000640 |
| 377 | ПАО "ГАЗ" | 5200000046 |
| 378 | ПАО "Камаз" | 1650032058 |
| 379 | ПАО "Нефаз" | 0264004103 |
| 380 | ПАО "Соллерс" | 3528079131 |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции | ||
| 381 | АО "БКО"; АО "Боровичский комбинат огнеупоров" | 5320002951 |
| 382 | АО "БЭТ" | 7708669867 |
| 383 | АО "Евроцемент групп" | 7708117908 |
| 384 | АО "Салаватстекло" | 0266004050 |
| 385 | АО "Саратовстройстекло" | 6453054397 |
| 386 | АО "ТехноНИКОЛЬ" | 7706019704 |
| 387 | ОАО "Группа "Магнезит" | 7417011270 |
| 388 | ОАО "Сибирский цемент" | 4205070630 |
| 389 | ООО "Гардиан Стекло Рязань" | 6234017547 |
| 390 | ООО "КНАУФ Инсулейшн" | 5045033365 |
| 391 | ООО "Пилкингтон Гласс" | 5040054932 |
| Производство продукции машиностроения | ||
| 392 | АО "Алтайвагон" | 2208000010 |
| 393 | АО "Арзамасский машиностроительный завод" | 5243001767 |
| 394 | АО "ВРМ" | 7722648033 |
| 395 | АО "Желдорреммаш" | 7715729877 |
| 396 | АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" | 1648013442 |
| 397 | АО "Коломенский завод" | 5022013517 |
| 398 | АО "ММП имени В.В. Чернышева" | 7733018650 |
| 399 | АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" | 6623029538 |
| 400 | АО "Новомет-пермь" | 5904002096 |
| 401 | АО "ОДК-ПМ" | 5904007312 |
| 402 | АО "ОСК" | 7838395215 |
| 403 | АО "ПЗ "МАШ", АО "Пермский завод "Машиностроитель" | 5906075029 |
| 404 | АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" | 2902059091 |
| 405 | АО "РСК "МИГ" | 7714733528 |
| 406 | АО "Рузаевский завод химического машиностроения" | 1324015626 |
| 407 | АО "Тихвинский вагоностроительный завод" | 4715019631 |
| 408 | АО "У-УАЗ" | 0323018510 |
| 409 | АО "Вертолеты России" | 7731559044 |
| 410 | АО "Восточная верфь" | 2537009643 |
| 411 | АО "Машиностроительная-индустриальная группа "Концерн "Тракторные заводы"; | 2130181337 |
| 412 | АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" | 7731644035 |
| 413 | АО "Петербургский тракторный завод" | 7805059867 |
| 414 | АО "СК "Ак Барс" | 1657049646 |
| 415 | АО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции" | 2801018211 |
| 416 | АО "Уральский завод гражданской авиации" | 6664013640 |
| 417 | ГК "Ростех" | 7704274402 |
| 418 | АО "Группа "Синара" | 6658252583 |
| 419 | ЗАО "ЗЭМ" РКК "Энергия" | 5018037000 |
| 420 | ОАО "Волгограднефтемаш" | 3446003396 |
| 421 | ОАО "Копейский машиностроительный завод" | 7709283351 |
| 422 | ОАО "Тверской вагоностроительный завод" | 6902008908 |
| 423 | ОАО "ЛСЗ "Пелла" | 4706000296 |
| 424 | ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" | 6166048181 |
| 425 | ООО "ПК "Нэвз" | 6150040250 |
| 426 | ООО "Русские машины" | 6439067891 |
| 427 | ООО "СТМ-сервис" | 6672337623 |
| 428 | ООО "Уралмаш НГО Холдинг" | 7707727918 |
| 429 | ООО "Юргинский машзавод" | 4230020425 |
| 430 | ООО "Ливадийский ремонтно-судостроительный завод" | 2508087615 |
| 431 | ООО "ОМГ" (Объединенная машиностроительная группа) | 7722469161 |
| 432 | ООО "СЗ "Залив" | 7704871335 |
| 433 | ООО "ССК "Звезда" | 2503032517 |
| 434 | ПАО "Казанский вертолетный завод" | 1656002652 |
| 435 | ПАО "Компания "Сухой" | 7740000090 |
| 436 | ПАО "Корпорация "Иркут" | 3807002509 |
| 437 | ПАО "Курганмашзавод" | 4501008142 |
| 438 | ПАО "ОДК-Сатурн" | 7610052644 |
| 439 | ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" | 0273008320 |
| 440 | ПАО "Роствертол" | 6161021690 |
| 441 | ПАО "Силовые машины - зтл, лмз, электросила, энергомашэкспорт" | 7702080289 |
| 442 | ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" | 3650000959 |
| 443 | ПАО "Находкинский судоремонтный завод" | 2508001449 |
| 444 | ПАО "НПК "ОВК" | 7705522866 |
| 445 | ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" | 7708619320 |
