МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 12 января 2022 г. N Д04и-241
ОБ УТОЧНЕНИИ ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЙ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА
ОТ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Минэкономразвития России направляет для использования в работе информацию об уточненных прогнозных значениях среднемесячной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) на 2021 - 2024 годы по субъектам Российской Федерации, представленную в Минэкономразвития России органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации согласно пункту 42 Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234.
Директор Департамента
развития, социальной сферы
и сектора некоммерческих организаций
С.О.СОРОКИН
Приложение
| Территории | Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) (базовый вариант) | |||
| рублей | ||||
| Оценка | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Российская Федерация | ||||
| Центральный федеральный округ | ||||
| Белгородская область | 34620 | 37150 | 39900 | 42900 |
| Брянская область | 28570 | 30560 | 32790 | 35185 |
| Владимирская область | 31377 | 33134 | 34989 | 36983 |
| Воронежская область | 32015 | 33890 | 36450 | 39220 |
| Ивановская область | 24918 | 26413 | 28130 | 30099 |
| Тверская область | 32304 | 34404 | 36812 | 39389 |
| Калужская область | 38784 | 39560 | 41973 | 44492 |
| Костромская область | 29338 | 31099 | 33120 | 35273 |
| Курская область | 32831 | 34990 | 37028 | 38981 |
| Липецкая область | 32947 | 34924 | 37019 | 39240 |
| г. Москва | 80250 | 84100 | 88000 | 91910 |
| Московская область | 49960 | 53022 | 56516 | 60260 |
| Орловская область | 30041 | 32685 | 35071 | 37736 |
| Рязанская область | 33680 | 35835 | 38200 | 40721 |
| Смоленская область | 30033 | 31655 | 33364 | 35199 |
| Тамбовская область | 29250 | 31420 | 33730 | 36190 |
| Тульская область | 35434 | 37514 | 39939 | 42561 |
| Ярославская область | 34100 | 36665 | 39995 | 43765 |
| Северо-Западный федеральный округ | ||||
| Архангельская область | 48660 | 52017 | 55399 | 59055 |
| Ненецкий автономный округ | 92150 | 97679 | 103637 | 110063 |
| Вологодская область | 38891 | 41229 | 43835 | 46475 |
| Калининградская область | 33900 | 35934 | 38162 | 40604 |
| г. Санкт-Петербург | 61580 | 65393 | 69707 | 74293 |
| Ленинградская область | 43930 | 45840 | 48820 | 51950 |
| Мурманская область | 64000 | 68300 | 72850 | 77950 |
| Новгородская область | 33560 | 35830 | 38080 | 40500 |
| Псковская область | 29447 | 31391 | 33494 | 35671 |
| Республика Карелия | 42000 | 44800 | 47850 | 51100 |
| Республика Коми | 52500 | 55125 | 57881 | 60775 |
| Южный федеральный округ | ||||
| Краснодарский край | 33550 | 35350 | 37560 | 40100 |
| Астраханская область | 32013 | 34094 | 36344 | 38888 |
| Волгоградская область | 29576 | 31055 | 32608 | 34238 |
| Республика Крым | 29686 | 31467 | 33575 | 35791 |
| Ростовская область | 31127 | 33057 | 35238 | 37564 |
| г. Севастополь | 35600 | 39339 | 43509 | 46822 |
| Республика Адыгея | 29533 | 31364 | 33434 | 35641 |
| Республика Калмыкия | 27048 | 28904 | 30786 | 32889 |
| Приволжский федеральный округ | ||||
| Нижегородская область | 35610 | 38420 | 41530 | 44940 |
| Кировская область | 29509 | 31368 | 33376 | 35545 |
| Самарская область | 34990 | 37480 | 40110 | 42970 |
| Оренбургская область | 33585 | 35007 | 37223 | 39580 |
| Пензенская область | 28595 | 30460 | 32532 | 34809 |
| Пермский край | 37120 | 39864 | 42474 | 45369 |
| Саратовская область | 30797 | 32670 | 34852 | 37202 |
| Ульяновская область | 28862 | 30651 | 32674 | 34830 |
| Республика Башкортостан | 35134 | 37453 | 39962 | 42944 |
| Республика Марий Эл | 28604 | 30320 | 32200 | 34325 |
| Республика Мордовия | 27795 | 29908 | 32211 | 34691 |
| Республика Татарстан | 36493 | 39048 | 41781 | 44706 |
| Удмуртская Республика | 32969 | 35112 | 37465 | 39937 |
| Чувашская Республика | 30040 | 32203 | 34586 | 37284 |
| Уральский федеральный округ | ||||
| Курганская область | 31292 | 33564 | 36190 | 39031 |
| Свердловская область | 41400 | 44174 | 47354 | 50669 |
| Тюменская область | 39403 | 42949 | 46814 | 51027 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 71077 | 74574 | 78174 | 81943 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 104461 | 108639 | 112985 | 117504 |
| Челябинская область | 35226 | 37578 | 40270 | 43277 |
| Сибирский федеральный округ | ||||
| Алтайский край | 27020 | 29155 | 31429 | 33943 |
| Красноярский край | 50093 | 53549 | 57030 | 60799 |
| Иркутская область | 44559 | 46965 | 49642 | 52471 |
| Кемеровская область | 39792 | 42202 | 44823 | 47554 |
| Новосибирская область | 39403 | 42949 | 46814 | 51027 |
| Омская область | 32600 | 34200 | 36000 | 38000 |
| Томская область | 40947 | 43179 | 44347 | 45996 |
| Республика Алтай | 33588 | 35884 | 38486 | 41275 |
| Республика Тыва | 38321 | 40429 | 43057 | 46023 |
| Республика Хакасия | 39346 | 41853 | 44606 | 47664 |
| Дальневосточный федеральный округ | ||||
| Приморский край < * > | 44706 | 47478 | 50611 | 53951 |
| Хабаровский край | 48500 | 50683 | 53217 | 55877 |
| Амурская область | 49465 | 52977 | 56712 | 60681 |
| Камчатский край | 77013 | 82327 | 87678 | 93465 |
| Магаданская область | 95708 | 102312 | 108962 | 116154 |
| Сахалинская область | 79756 | 84066 | 88869 | 94156 |
| Забайкальский край | 41647 | 44734 | 47952 | 51347 |
| Чукотский автономный округ | 115412 | 122914 | 130535 | 138758 |
| Республика Бурятия | 37298 | 38778 | 40717 | 42753 |
| Республика Саха (Якутия) | 70582 | 74085 | 77598 | 81613 |
| Еврейская автономная область | 41981 | 44436 | 47225 | 50003 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
| Ставропольский край | 27679 | 28758 | 29908 | 31105 |
| Республика Ингушетия | 23950 | 25021 | 26022 | 27063 |
| Республика Дагестан | 24873 | 27358 | 30200 | 33505 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 23840 | 25980 | 28448 | 31236 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 25959 | 27180 | 27995 | 28835 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 25059 | 26438 | 28024 | 29846 |
| Чеченская Республика | 26759 | 28525 | 30437 | 32445 |
< * > Приморский край не разрабатывал обновленных значений.
