МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 7 июня 2018 г. N 15706-СШ/Д14и
ОБ УТОЧНЕНИИ ПРОГНОЗА СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА
ОТ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД
В соответствии с пунктом 2 поручения Правительства Российской Федерации от 10 мая 2018 г. N ОГ-П12-2700 Минэкономразвития России направляет уточненные значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2018 год (далее - Прогнозные значения) с учетом итогов за 2017 год, а также плановых мероприятий по реализации положений "майских" указов Президента Российской Федерации 2012 года, в соответствии с которыми предусмотрено повышение средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации.
Прогнозные значения соответствуют материалам, представленным субъектами Российской Федерации в рамках исполнения указанного поручения Правительства Российской Федерации.
Заместитель Министра
С.В.ШИПОВ
СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД ОТ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| Базовый вариант | рублей | % г/г | ||
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
| Российская Федерация | 34574 | 37696 | 105,9 | 109,0 |
| Центральный федеральный округ | ||||
| Белгородская область | 25968 | 27550 | 106,2 | 106,1 |
| Брянская область | 21458 | 23390 | 106,8 | 109,0 |
| Владимирская область | 24239 | 26185 | 106,3 | 108,0 |
| Воронежская область | 24616 | 27200 | 105,2 | 110,5 |
| Ивановская область | 20140 | 21626 | 104,2 | 107,4 |
| Калужская область | 30024 | 32816 | 107,4 | 109,3 |
| Костромская область | 21619 | 22280 | 107,0 | 103,1 |
| Курская область | 23785 | 25660 | 105,1 | 107,9 |
| Липецкая область | 24726 | 26929 | 105,8 | 108,9 |
| Московская область | 41921 | 44841 | 108,0 | 107,0 |
| Орловская область | 22350 | 23945 | 106,6 | 107,1 |
| Рязанская область | 25146 | 27409 | 105,7 | 109,0 |
| Смоленская область | 23400 | 24570 | 103,8 | 105,0 |
| Тамбовская область | 22083 | 23380 | 105,6 | 105,9 |
| Тверская область < * > | 23806 | 25200 | 105,0 | 105,9 |
| Тульская область | 27465 | 29818 | 107,0 | 108,6 |
| Ярославская область | 26883 | 29310 | 106,9 | 109,0 |
| г. Москва | 62186 | 67918 | 104,0 | 109,2 |
| Северо-Западный федеральный округ | ||||
| Республика Карелия | 30493 | 33000 | 105,3 | 108,2 |
| Республика Коми | 41101 | 44400 | 105,0 | 108,0 |
| Ненецкий автономный округ | 70550 | 74036 | 103,4 | 104,9 |
| Архангельская область без Ненецкого авт. округа | 34563 | 38131 | 105,1 | 110,3 |
| Вологодская область | 27897 | 30630 | 107,6 | 109,8 |
| Калининградская область | 27632 | 30125 | 104,5 | 109,0 |
| Ленинградская область | 34549 | 37300 | 109,8 | 108,0 |
| Мурманская область | 46974 | 52200 | 106,9 | 111,1 |
| Новгородская область | 26278 | 27855 | 105,0 | 106,0 |
| Псковская область | 21873 | 23156 | 105,3 | 105,9 |
| г. Санкт-Петербург | 46516 | 49346 | 110,8 | 106,1 |
| Южный федеральный округ | ||||
| Республика Адыгея | 21771 | 23404 | 106,3 | 107,5 |
| Республика Калмыкия | 19580 | 21551 | 105,2 | 110,1 |
| Республика Крым | 22023 | 24100 | 106,6 | 109,4 |
| Краснодарский край | 26213 | 27980 | 104,9 | 106,7 |
| Астраханская область | 24798 | 25905 | 105,4 | 104,5 |
| Волгоградская область | 23934 | 26054 | 104,6 | 108,9 |
| Ростовская область | 24600 | 26412 | 106,2 | 107,4 |
| г. Севастополь | 23501 | 26700 | 108,2 | 113,6 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
| Республика Дагестан | 18633 | 20203 | 107,7 | 108,4 |
| Республика Ингушетия | 19253 | 19982 | 100,3 | 103,8 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 19070 | 20129 | 103,9 | 105,6 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 20180 | 21433 | 105,3 | 106,2 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 20206 | 21348 | 106,2 | 105,7 |
| Чеченская Республика < * > | 20154 | 20836 | 103,8 | 103,4 |
| Ставропольский край | 22696 | 23850 | 106,3 | 105,1 |
| Приволжский федеральный округ | ||||
| Республика Башкортостан | 27111 | 29332 | 107,0 | 108,2 |
| Республика Марий Эл | 22100 | 23524 | 107,7 | 106,4 |
| Республика Мордовия | 21340 | 23048 | 104,7 | 108,0 |
| Республика Татарстан | 29268 | 31571 | 106,3 | 107,9 |
| Удмуртская Республика | 25729 | 27877 | 106,9 | 108,3 |
| Чувашская Республика | 21989 | 24040 | 106,5 | 109,3 |
| Пермский край | 28665 | 29783 | 107,3 | 103,9 |
| Кировская область | 22178 | 22881 | 106,6 | 103,2 |
| Нижегородская область | 27038 | 29100 | 106,3 | 107,6 |
| Оренбургская область | 24995 | 26524 | 104,3 | 106,1 |
| Пензенская область | 23382 | 25286 | 104,9 | 108,1 |
| Самарская область | 27144 | 29590 | 107,0 | 109,0 |
| Саратовская область | 21608 | 23600 | 104,7 | 109,2 |
| Ульяновская область | 22614 | 24557 | 105,2 | 108,6 |
| Уральский федеральный округ | ||||
| Курганская область | 22329 | 24071 | 107,5 | 107,8 |
| Свердловская область | 31365 | 33247 | 108,3 | 106,0 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 60147 | 62854 | 103,6 | 104,5 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 81809 | 87466 | 105,7 | 106,9 |
| Тюменская область без авт. округов | 38272 | 42170 | 110,5 | 110,2 |
| Челябинская область | 28523 | 30434 | 103,9 | 106,7 |
| Сибирский федеральный округ | ||||
| Республика Алтай | 22508 | 26334 | 104,6 | 117,0 |
| Республика Бурятия | 27722 | 29940 | 105,7 | 108,0 |
| Республика Тыва | 27995 | 29500 | 104,7 | 105,4 |
| Республика Хакасия | 28902 | 30693 | 103,9 | 106,2 |
| Алтайский край | 20508 | 22149 | 106,1 | 108,0 |
| Забайкальский край | 30320 | 31822 | 105,9 | 105,0 |
| Красноярский край | 36447 | 38400 | 105,7 | 105,4 |
| Иркутская область | 33064 | 36150 | 106,3 | 109,3 |
| Кемеровская область | 28829 | 31313 | 107,2 | 108,6 |
| Новосибирская область | 28959 | 31253 | 108,1 | 107,9 |
| Омская область | 26152 | 28500 | 105,3 | 109,0 |
| Томская область | 32871 | 36297 | 104,0 | 110,4 |
| Дальневосточный федеральный округ | ||||
| Республика Саха (Якутия) | 55512 | 60198 | 104,7 | 108,4 |
| Камчатский край | 57529 | 60981 | 106,1 | 106,0 |
| Приморский край | 32807 | 35238 | 105,3 | 107,4 |
| Хабаровский край | 38692 | 41695 | 105,1 | 107,8 |
| Амурская область | 33161 | 35170 | 108,5 | 106,1 |
| Магаданская область | 65358 | 68359 | 106,4 | 104,6 |
| Сахалинская область | 59620 | 63327 | 105,0 | 106,2 |
| Чукотский автономный округ | 83969 | 91526 | 105,6 | 109,0 |
| Еврейская автономная область | 30550 | 32341 | 106,4 | 105,9 |
< * > Оценка среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2018 год регионами не представлена. Сохранены данные направленные в Правительство Российской Федерации письмом от 24 ноября 2017 г. N 33643-СШ/Д03и дсп.
