МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 19 августа 2009 г. N МН-22-6/649@
ОБ ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ФНС РОССИИ
Требуемое качество подготовки специалистов в условиях ограничения расходов на командирование в 2010 году обеспечивается применением современных телекоммуникационных образовательных технологий. Безусловное выполнение плановых заданий предполагается осуществлять путем двухуровневой подготовки специалистов. На федеральном уровне осуществляется подготовка специалистов ключевых категорий и преподавателей-репликаторов, которые проводят практические занятия на региональном уровне с остальными специалистами.
В целях разработки плана подготовки специалистов налоговых органов эффективному применению программного обеспечения в налоговом администрировании предлагаю в срок до 21 сентября 2009 года представить в адрес ФГУП ГНИВЦ ФНС России предложения по составу учебных курсов, должностным категориям слушателей и потребности в обучении по прилагаемой форме .
Заместитель Руководителя
советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации 1 класса
Н.Е.МЕЛЬНИКОВ
ПЕРЕЧЕНЬ
УЧЕБНЫХ КУРСОВ ПО ПРОГРАММНЫМ КОМПЛЕКСАМ НА 2010 ГОД
1. Курсы ФГУП ГНИВЦ ФНС России
1.1. УМЦ ФГУП ГНИВЦ ФНС России
1.1.1. Программные комплексы (обучение в объеме от 36 до 72 часов)
| N п/п | Наименование курса | Слушатели | Минимально необходимое количество слушателей от региона | Замечания и предложения по названию курсов и категориям должностей слушателей | |||
| Всего | В том числе от инспекций | В том числе преподавателей-репликаторов | |||||
| Из УФНС | Из инспекций | ||||||
| 1. | Работа в системе "СЭД-Регион" | специалисты-делопроизводители управлений ФНС России | |||||
| 2. | Работа в системе "СЭД-Регион", включая ЭЦП, СКЗИ | системные, информационные администраторы УФНС | |||||
| 3. | Работа в системе "СЭД-ИФНС", включая ЭЦП, СКЗИ | системные, информационные администраторы УФНС, ИФНС | |||||
| 4. | Работа с информационными ресурсами в режиме удаленного доступа. ПК ВАИ | специалисты УФНС и ИФНС в области информатизации | |||||
| 5. | ПК "ГНИВЦ Прием Регион" | системные администраторы | |||||
| 6. | Администрирование MS System Center Configuration Manager (SMS) 2003 и MS System Center Operation Manager (MOM) 2007 | Системные администраторы УФНС и ИФНС | |||||
1.1.2. Система ЭОД (обучение в объеме от 36 до 72 часов)
| N п/п | Наименование курса | Слушатели | Минимально необходимое количество слушателей от региона | Замечания и предложения по названию курсов и категориям должностей слушателей | |||
| Всего | В том числе от инспекций | В том числе преподавателей-репликаторов | |||||
| Из УФНС | Из инспекций | ||||||
| 1. | Система ЭОД. Организация работы инспекции | Руководители, зам. руководителей МИ ФНС по КН, МРИ ФНС, ИФНС | |||||
| 2. | Система ЭОД. Технологические операции | Зам. руководителей - ответственные технологи МИ ФНС по КН, МРИ и ИФНС, специалисты отраслевых отделов УФНС | |||||
| 3. | Система ЭОД. Технологические операции | Технологи отделов информационных технологий | |||||
| 4. | Система ЭОД. Камеральные налоговые проверки | Специалисты отделов камеральных проверок МИ ФНС по КН, МРИ ФНС, ИФНС | |||||
| 5. | Система ЭОД. Камеральные налоговые проверки | Технологи отделов камеральных проверок МИ ФНС по КН, МРИ ФНС, ИФНС | |||||
| 6. | Система ЭОД. Выездные налоговые проверки | Специалисты отделов выездных проверок МИ ФНС по КН, МРИ ФНС, ИФНС | |||||
| 7. | Применение ВНП - Отбор, "Предпроверочный анализ, использование "Досье рисков" | Специалисты отделов предпроверочного анализа МИ ФНС по КН, МРИ ФНС, ИФНС | |||||
| 8. | Система ЭОД. Ввод и обработка документов | Технологи отделов ввода МИ ФНС по КН, МРИ ФНС, ИФНС | |||||
| 9. | Система ЭОД. Ввод и обработка документов | Специалисты отделов ввода МИ ФНС по КН, МРИ ФНС, ИФНС | |||||
| 10. | Система ЭОД. Учет, отчетность и анализ | Технологи отделов учета, отчетности и анализа МИ ФНС по КН, МРИ ФНС, ИФНС | |||||
| 11. | Система ЭОД. Учет, отчетность и анализ | Специалисты отделов учета, отчетности и анализа МИ ФНС по КН, МРИ ФНС, ИФНС | |||||
| 12. | Система ЭОД. Работа с налогоплательщиками | Технологи отделов работы с налогоплательщиками МИ ФНС по КН, МРИ ФНС, ИФНС | |||||
| 13. | Система ЭОД. Работа с налогоплательщиками | Специалисты отделов работы с налогоплательщи ками МИ ФНС по КН, МРИ ФНС, ИФНС | |||||
| 14. | Система ЭОД. Урегулирование задолженностей | Технологи отделов урегулирования задолженности МИ ФНС по КН, МРИ ФНС, ИФНС | |||||
| 15. | Система ЭОД. Урегулирование задолженностей | Специалисты отделов урегулирования задолженности МИ ФНС по КН, МРИ ФНС, ИФНС | |||||
| 16. | Система ЭОД. Регистрация и учет налогоплательщиков | Технологи отделов регистрации и учета налогоплательщиков МИ ФНС по КН, МРИ ФНС, ИФНС | |||||
| 17. | Система ЭОД. Регистрация и учет налогоплательщиков | Специалисты отделов регистрации и учета налогоплательщиков МИ ФНС по КН, МРИ ФНС, ИФНС | |||||
| 18. | Претензионная деятельность в системе ЭОД | Руководители и специалисты юридических отделов, отделов аудита УФНС, МИ ФНС по КН, МРИ ФНС, ИФНС | |||||
| 19. | Контрольно-кассовая техника в системе ЭОД | Руководители и специалисты оперативного контроля аудита УФНС, МИ ФНС по КН, МРИ ФНС, ИФНС | |||||
| 20. | Система ЭОД. Единый центр регистрации | Специалисты МИ ФНС России N 46 по г. Москве и УФНС России по г. Москве | |||||
| 21. | Система ЭОД. Контрольная деятельность | Специалисты УФНС России по осуществлению контрольной деятельности инспекций с использованием Системы ЭОД | |||||
1.2. УИЦ Филиала ФГУП ГНИВЦ ФНС России в ЧР, г. Чебоксары (обучение в объеме от 40 до 80 часов)
| N п/п | Наименование курса | Слушатели | Минимально необходимое количество слушателей от региона | Замечания и предложения по названию курсов и категориям должностей слушателей | |||
| Всего | В том числе от инспекций | В том числе преподавателей-репликаторов | |||||
| Из УФНС | Из инспекций | ||||||
| 1. | ПК Бухгалтерский учет исполнения сметы расходов в технологии файл-сервер | Специалисты финансовых служб УФНС, МИ ФНС, МРИ ФНС | |||||
| 2. | ПК Бухгалтерский учет исполнения сметы расходов в технологии клиент-сервер | Специалисты финансовых служб УФНС, МИ ФНС, МРИ ФНС | |||||
| 3. | ПК Учет кадров в технологии файл-сервер | Специалисты кадровых служб УФНС, МИ ФНС, МРИ ФНС | |||||
| 4. | ПК Учет кадров в технологии клиент-сервер | Специалисты кадровых служб УФНС, МИ ФНС, МРИ ФНС | |||||
| 5. | ПК "Регион" по автоматизации рабочих процессов налогового администрирования регионального уровня | Специалисты отделов УФНС: налогообложения юридических лиц; единого социального налога и налогообложения физических лиц; по работе с крупнейшими и основными налогоплательщиками | |||||
| 6. | ПК "Регион" по автоматизации рабочих процессов налогового администрирования регионального уровня | Специалисты отделов УФНС: планирования контрольной работы и организации камеральных проверок; выездных проверок; контрольной работы | |||||
| 7. | ПК "Регион" по автоматизации рабочих процессов налогового администрирования регионального уровня | Специалисты отделов УФНС: учета налоговых поступлений и налоговой статистики; урегулирования задолженности и обеспечения процедуры банкротства | |||||
| 8. | ПК "Регион" по автоматизации рабочих процессов налогового администрирования регионального уровня | Специалисты отделов УФНС: анализа и прогнозирования налоговых поступлений | |||||
| 9. | ПК "Регион" по автоматизации рабочих процессов налогового администрирования регионального уровня | Специалисты отделов УФНС: регистрации и учета налогоплательщиков | |||||
| 10. | ПК "Регион" по автоматизации рабочих процессов налогового администрирования регионального уровня | Специалисты отделов УФНС: обработки данных и информатизации | |||||
| 11. | Администрирование ПК "Бухгалтерский учет исполнения сметы расходов" и "Учет кадров" в различных технологиях | Системные и информационные администраторы УФНС, МИ ФНС, МРИ ФНС | |||||
| 12. | Администрирование ПК "Регион" | Системные и информационные администраторы УФНС, МИ ФНС, МРИ ФНС | |||||
2. Курсы Учебного центра по информатизации ФНС России, г. Обнинск (повышение квалификации в объеме от 72 до 100 часов)
| N п/п | Наименование курса | Слушатели | Минимально необходимое количество слушателей от региона | Замечания и предложения по названию курсов и категориям должностей слушателей | |||
| Всего | В том числе от инспекций | В том числе преподавателей-репликаторов | |||||
| Из УФНС | Из инспекций | ||||||
| 1. | Работа в системе "СЭД-Регион" | Системные и информационные администраторы | |||||
| 2. | Администрирование MS System Center Configuration Manager (SMS) 2003 и MS System Center Operation Manager (MOM) 2007 | Системные администраторы УФНС и ИФНС | |||||
| 3. | Основы администрирования ОС Windows 2003 Server и СУБД SQL Server | Системные администраторы и администраторы баз данных | |||||
| 4. | Телекоммуникации и защита информации в налоговых органах | Специалисты УФНС и межрегиональных инспекций по крупнейшим налогоплательщикам | |||||
| 5. | Телекоммуникации и защита информации в налоговых органах | Специалисты межрегиональных и межрайонных инспекций | |||||
| 6. | Комплексная защита информации | Специалисты, обеспечивающие и контролирующие информационную безопасность | |||||
| 7. | Информационные услуги налогоплательщикам, применение интернет-технологии в работе налоговых органов | Специалисты отделов по работе с налогоплательщиками и администраторы сайтов УФНС | |||||
